Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Hammond | Ottawa Senators | B | 1 | 34 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 3 | 181 | 4 | 83 | 87 | 3 | 0 | 1.33 | 95.40 | 0 | 0 | 1 |
3 | Kristers Gudlevskis | Tampa Bay Lightning | B | 1 | 59 | 2 | 36 | 38 | 1 | 0 | 2.03 | 94.74 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dustin Tokarski | Montreal Canadiens | B | 3 | 163 | 5 | 88 | 93 | 2 | 0 | 1.84 | 94.62 | 0 | 0 | 1 |
5 | Michael Hutchinson | Winnipeg Jets | B | 3 | 183 | 5 | 83 | 88 | 2 | 1 | 1.64 | 94.32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niklas Svedberg | Boston Bruins | B | 1 | 60 | 2 | 33 | 35 | 1 | 0 | 2.00 | 94.29 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cam Talbot | New York Rangers | B | 21 | 1210 | 33 | 527 | 560 | 12 | 7 | 1.64 | 94.11 | 0 | 0 | 3 |
8 | Martin Jones | Los Angeles Kings | B | 19 | 1094 | 33 | 467 | 500 | 12 | 6 | 1.81 | 93.40 | 0 | 0 | 4 |
9 | Josh Harding | Minnesota Wild | B | 29 | 1667 | 46 | 644 | 690 | 18 | 10 | 1.66 | 93.33 | 0 | 0 | 3 |
10 | Alex Stalock | San Jose Sharks | B | 24 | 1251 | 39 | 532 | 571 | 12 | 7 | 1.87 | 93.17 | 0 | 0 | 2 |
11 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 58 | 3386 | 115 | 1526 | 1641 | 36 | 21 | 2.04 | 92.99 | 0 | 0 | 7 |
12 | John Curry | Minnesota Wild | B | 2 | 79 | 4 | 53 | 57 | 1 | 0 | 3.04 | 92.98 | 0 | 0 | 0 |
13 | Semjon Varlamov | Colorado Avalanche | B | 63 | 3639 | 146 | 1867 | 2013 | 41 | 20 | 2.41 | 92.75 | 0 | 0 | 2 |
14 | Petr Mrázek | Detroit Red Wings | B | 9 | 448 | 13 | 165 | 178 | 2 | 4 | 1.74 | 92.70 | 0 | 0 | 2 |
15 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 59 | 3464 | 134 | 1694 | 1828 | 34 | 25 | 2.32 | 92.67 | 0 | 0 | 6 |
16 | Anton Chudobin | Carolina Hurricanes | B | 36 | 2084 | 80 | 996 | 1076 | 19 | 15 | 2.30 | 92.57 | 0 | 0 | 1 |
17 | Philipp Grubauer | Washington Capitals | B | 17 | 883 | 35 | 434 | 469 | 6 | 10 | 2.38 | 92.54 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chad Johnson | Boston Bruins | B | 27 | 1510 | 53 | 655 | 708 | 17 | 7 | 2.11 | 92.51 | 0 | 0 | 2 |
19 | Ben Bishop | Tampa Bay Lightning | B | 63 | 3586 | 133 | 1625 | 1758 | 37 | 21 | 2.23 | 92.43 | 0 | 0 | 5 |
20 | Frederik Andersen | Anaheim Ducks | B | 28 | 1569 | 60 | 723 | 783 | 20 | 5 | 2.29 | 92.34 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergej Bobrovskij | Columbus Blue Jackets | B | 58 | 3299 | 131 | 1568 | 1699 | 32 | 25 | 2.38 | 92.29 | 0 | 0 | 5 |
22 | Jonathan Bernier | Toronto Maple Leafs | B | 55 | 3083 | 138 | 1649 | 1787 | 26 | 26 | 2.69 | 92.28 | 0 | 0 | 1 |
23 | Brian Elliott | St. Louis Blues | B | 31 | 1624 | 53 | 628 | 681 | 18 | 8 | 1.96 | 92.22 | 0 | 0 | 4 |
24 | Ben Scrivens | Edmonton Oilers | B | 40 | 2209 | 94 | 1111 | 1205 | 16 | 20 | 2.55 | 92.20 | 0 | 0 | 4 |
25 | Drew MacIntyre | Toronto Maple Leafs | B | 2 | 94 | 4 | 47 | 51 | 0 | 1 | 2.55 | 92.16 | 0 | 0 | 0 |
26 | Michal Neuvirth | Buffalo Sabres | B | 15 | 883 | 41 | 476 | 517 | 4 | 10 | 2.79 | 92.07 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jaroslav Halák | St. Louis Blues | B | 52 | 2938 | 110 | 1275 | 1385 | 29 | 20 | 2.25 | 92.06 | 0 | 0 | 5 |
28 | Cory Schneider | New Jersey Devils | B | 45 | 2679 | 88 | 1019 | 1107 | 16 | 27 | 1.97 | 92.05 | 0 | 0 | 3 |
29 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 63 | 3655 | 144 | 1666 | 1810 | 33 | 29 | 2.36 | 92.04 | 0 | 0 | 5 |
30 | Thomas Greiss | Arizona Coyotes | B | 25 | 1312 | 50 | 576 | 626 | 10 | 13 | 2.29 | 92.01 | 0 | 0 | 2 |
31 | Al Montoya | Winnipeg Jets | B | 28 | 1540 | 59 | 678 | 737 | 13 | 11 | 2.30 | 91.99 | 0 | 0 | 2 |
32 | Kari Lehtonen | Dallas Stars | B | 65 | 3803 | 153 | 1735 | 1888 | 33 | 30 | 2.41 | 91.90 | 0 | 0 | 5 |
33 | Roberto Luongo | Vancouver Canucks | B | 56 | 3222 | 129 | 1460 | 1589 | 25 | 30 | 2.40 | 91.88 | 0 | 0 | 4 |
34 | Justin Peters | Carolina Hurricanes | B | 21 | 1225 | 51 | 575 | 626 | 7 | 13 | 2.50 | 91.85 | 0 | 0 | 1 |
35 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | B | 59 | 3499 | 154 | 1731 | 1885 | 25 | 34 | 2.64 | 91.83 | 0 | 0 | 1 |
36 | Steve Mason | Philadelphia Flyers | B | 61 | 3485 | 145 | 1606 | 1751 | 33 | 25 | 2.50 | 91.72 | 0 | 0 | 4 |
37 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 59 | 3395 | 128 | 1405 | 1533 | 32 | 26 | 2.26 | 91.65 | 0 | 0 | 2 |
38 | Richard Bachman | Edmonton Oilers | B | 3 | 138 | 7 | 76 | 83 | 0 | 3 | 3.04 | 91.57 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 49 | 2904 | 100 | 1083 | 1183 | 27 | 21 | 2.07 | 91.55 | 0 | 0 | 6 |
40 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 64 | 3792 | 150 | 1624 | 1774 | 39 | 23 | 2.37 | 91.54 | 0 | 0 | 5 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.