| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Wheeler | Winnipeg Jets | Ú | 82 | 28 | 41 | 69 | 4 | 0 | 0 | 63 |
| 2 | Bryan Little | Winnipeg Jets | Ú | 82 | 23 | 41 | 64 | 8 | 0 | 0 | 58 |
| 3 | Dustin Byfuglien | Winnipeg Jets | O | 78 | 20 | 36 | 56 | -20 | 0 | 0 | 86 |
| 4 | Andrew Ladd | Winnipeg Jets | Ú | 78 | 23 | 31 | 54 | 8 | 0 | 0 | 57 |
| 5 | Olli Jokinen | Winnipeg Jets | Ú | 82 | 18 | 25 | 43 | -8 | 0 | 0 | 62 |
| 6 | Michael Frolík | Winnipeg Jets | Ú | 81 | 15 | 27 | 42 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Evander Kane | Winnipeg Jets | Ú | 63 | 19 | 22 | 41 | -7 | 0 | 0 | 66 |
| 8 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | Ú | 63 | 13 | 21 | 34 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Tobias Enström | Winnipeg Jets | O | 82 | 10 | 20 | 30 | -9 | 0 | 0 | 56 |
| 10 | Jacob Trouba | Winnipeg Jets | O | 65 | 10 | 19 | 29 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 11 | Devin Setoguchi | Winnipeg Jets | Ú | 75 | 11 | 16 | 27 | -7 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | Mark Stuart | Winnipeg Jets | O | 69 | 2 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 101 |
| 13 | Grant Clitsome | Winnipeg Jets | O | 32 | 2 | 10 | 12 | -5 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Zach Bogosian | Winnipeg Jets | O | 55 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 48 |
| 15 | Chris Thorburn | Winnipeg Jets | Ú | 55 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 16 | Matt Halischuk | Winnipeg Jets | Ú | 46 | 5 | 5 | 10 | -3 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Eric O'Dell | Winnipeg Jets | Ú | 30 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Eric Tangradi | Winnipeg Jets | Ú | 55 | 3 | 3 | 6 | -6 | 0 | 0 | 21 |
| 19 | Keaton Ellerby | Winnipeg Jets | O | 51 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Adam Pardy | Winnipeg Jets | O | 60 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 21 | Anthony Peluso | Winnipeg Jets | Ú | 53 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 0 | 65 |
| 22 | Zach Redmond | Winnipeg Jets | O | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paul Postma | Winnipeg Jets | O | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Patrice Cormier | Winnipeg Jets | Ú | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | Jim Slater | Winnipeg Jets | Ú | 27 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | James Wright | Winnipeg Jets | Ú | 59 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | Carl Klingberg | Winnipeg Jets | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | John Albert | Winnipeg Jets | Ú | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Julian Melchiori | Winnipeg Jets | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ben Chiarot | Winnipeg Jets | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.