Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergej Bobrovskij | Columbus Blue Jackets | B | 63 | 3723 | 127 | 1727 | 1854 | 41 | 22 | 2.05 | 93.15 | 0 | 8 | 7 |
2 | Craig Anderson | Ottawa Senators | B | 40 | 2426 | 92 | 1155 | 1247 | 25 | 15 | 2.28 | 92.62 | 1 | 0 | 5 |
3 | Braden Holtby | Washington Capitals | B | 63 | 3692 | 127 | 1563 | 1690 | 43 | 20 | 2.06 | 92.49 | 0 | 0 | 9 |
4 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 52 | 2965 | 109 | 1328 | 1437 | 25 | 27 | 2.21 | 92.41 | 1 | 4 | 6 |
5 | Scott Darling | Chicago Blackhawks | B | 32 | 1699 | 67 | 810 | 877 | 18 | 14 | 2.37 | 92.36 | 0 | 0 | 2 |
6 | Matthew Murray | Pittsburgh Penguins | B | 49 | 2775 | 111 | 1339 | 1450 | 34 | 15 | 2.40 | 92.34 | 2 | 0 | 4 |
7 | Devan Dubnyk | Minnesota Wild | B | 66 | 3782 | 141 | 1698 | 1839 | 41 | 25 | 2.24 | 92.33 | 0 | 10 | 5 |
8 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 62 | 3721 | 138 | 1656 | 1794 | 37 | 25 | 2.23 | 92.31 | 1 | 4 | 3 |
9 | Robin Lehner | Buffalo Sabres | B | 59 | 3418 | 152 | 1757 | 1909 | 24 | 35 | 2.67 | 92.04 | 1 | 6 | 2 |
10 | James Reimer | Florida Panthers | B | 43 | 2338 | 98 | 1124 | 1222 | 19 | 24 | 2.52 | 91.98 | 0 | 2 | 3 |
11 | Cam Talbot | Edmonton Oilers | B | 73 | 4307 | 171 | 1942 | 2113 | 43 | 30 | 2.38 | 91.91 | 0 | 4 | 7 |
12 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 55 | 3260 | 138 | 1553 | 1691 | 32 | 23 | 2.54 | 91.84 | 1 | 2 | 2 |
13 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 61 | 3586 | 144 | 1612 | 1756 | 31 | 30 | 2.41 | 91.80 | 0 | 4 | 3 |
14 | Frederik Andersen | Toronto Maple Leafs | B | 66 | 3815 | 169 | 1884 | 2053 | 34 | 32 | 2.66 | 91.77 | 1 | 16 | 4 |
15 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 50 | 2847 | 123 | 1357 | 1480 | 23 | 27 | 2.59 | 91.69 | 2 | 2 | 2 |
16 | Jonathan Bernier | Anaheim Ducks | B | 39 | 1999 | 83 | 899 | 982 | 23 | 16 | 2.49 | 91.55 | 0 | 4 | 2 |
17 | Peter Budaj | Tampa Bay Lightning | B | 60 | 3321 | 120 | 1292 | 1412 | 32 | 28 | 2.17 | 91.50 | 1 | 0 | 7 |
18 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 65 | 3694 | 137 | 1473 | 1610 | 37 | 28 | 2.23 | 91.49 | 2 | 0 | 8 |
19 | Jake Allen | St. Louis Blues | B | 61 | 3430 | 138 | 1482 | 1620 | 33 | 28 | 2.41 | 91.48 | 0 | 4 | 4 |
20 | Roberto Luongo | Florida Panthers | B | 40 | 2336 | 104 | 1113 | 1217 | 18 | 22 | 2.67 | 91.45 | 1 | 4 | 1 |
21 | Mike Condon | Ottawa Senators | B | 41 | 2337 | 96 | 1026 | 1122 | 19 | 22 | 2.46 | 91.44 | 0 | 4 | 5 |
22 | Mike Smith | Arizona Coyotes | B | 55 | 3215 | 156 | 1663 | 1819 | 19 | 36 | 2.91 | 91.42 | 0 | 14 | 3 |
23 | Ryan Miller | Vancouver Canucks | B | 54 | 3229 | 150 | 1587 | 1737 | 18 | 36 | 2.79 | 91.36 | 1 | 22 | 4 |
24 | Thomas Greiss | New York Islanders | B | 51 | 2826 | 126 | 1325 | 1451 | 26 | 25 | 2.68 | 91.32 | 1 | 0 | 3 |
25 | Martin Jones | San Jose Sharks | B | 65 | 3819 | 152 | 1573 | 1725 | 35 | 30 | 2.39 | 91.19 | 0 | 0 | 2 |
26 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 57 | 3250 | 148 | 1502 | 1650 | 31 | 26 | 2.73 | 91.03 | 1 | 0 | 2 |
27 | Chad Johnson | Calgary Flames | B | 36 | 2020 | 87 | 882 | 969 | 18 | 18 | 2.58 | 91.02 | 0 | 0 | 3 |
28 | Ben Bishop | Los Angeles Kings | B | 39 | 2229 | 94 | 946 | 1040 | 19 | 20 | 2.53 | 90.96 | 0 | 10 | 1 |
29 | Brian Elliott | Calgary Flames | B | 49 | 2858 | 121 | 1216 | 1337 | 26 | 23 | 2.54 | 90.95 | 0 | 4 | 2 |
30 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 38 | 2134 | 107 | 1074 | 1181 | 19 | 19 | 3.01 | 90.94 | 0 | 6 | 1 |
31 | Cory Schneider | New Jersey Devils | B | 60 | 3491 | 163 | 1618 | 1781 | 20 | 40 | 2.80 | 90.85 | 0 | 0 | 2 |
32 | Steve Mason | Philadelphia Flyers | B | 58 | 3238 | 143 | 1413 | 1556 | 27 | 31 | 2.65 | 90.81 | 1 | 0 | 3 |
33 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 56 | 3047 | 146 | 1426 | 1572 | 27 | 29 | 2.88 | 90.71 | 0 | 0 | 4 |
34 | Cam Ward | Carolina Hurricanes | B | 61 | 3637 | 162 | 1550 | 1712 | 27 | 34 | 2.67 | 90.54 | 1 | 6 | 2 |
35 | Calvin Pickard | Colorado Avalanche | B | 50 | 2836 | 140 | 1321 | 1461 | 15 | 35 | 2.96 | 90.42 | 2 | 2 | 2 |
36 | Kari Lehtonen | Dallas Stars | B | 59 | 3198 | 151 | 1395 | 1546 | 24 | 35 | 2.83 | 90.23 | 1 | 4 | 3 |
37 | Petr Mrázek | Detroit Red Wings | B | 50 | 2871 | 145 | 1317 | 1462 | 18 | 32 | 3.03 | 90.08 | 0 | 2 | 1 |
38 | Antti Niemi | Dallas Stars | B | 37 | 1742 | 95 | 785 | 880 | 14 | 23 | 3.27 | 89.20 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dustin Tokarski | Anaheim Ducks | B | 1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kristers Gudlevskis | Tampa Bay Lightning | B | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.