Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keith Kinkaid | New Jersey Devils | B | 41 | 2306 | 106 | 1108 | 1214 | 26 | 15 | 2.76 | 91.27 | 2 | 2 | 1 |
2 | Cory Schneider | New Jersey Devils | B | 40 | 2340 | 114 | 1114 | 1228 | 18 | 22 | 2.92 | 90.72 | 0 | 0 | 1 |
3 | Kenneth Appleby | New Jersey Devils | B | 3 | 126 | 3 | 52 | 55 | 0 | 3 | 1.43 | 94.55 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eddie Läck | New Jersey Devils | B | 8 | 347 | 23 | 154 | 177 | 2 | 6 | 3.98 | 87.01 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.