Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Nilsson | Ottawa Senators | B | 36 | 2049 | 101 | 997 | 1098 | 14 | 22 | 2.96 | 90.80 | 1 | 0 | 2 |
2 | Craig Anderson | Ottawa Senators | B | 50 | 2800 | 163 | 1513 | 1676 | 17 | 33 | 3.49 | 90.27 | 2 | 0 | 2 |
3 | Marcus Högberg | Ottawa Senators | B | 4 | 208 | 14 | 107 | 121 | 0 | 4 | 4.04 | 88.43 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joey Daccord | Ottawa Senators | B | 1 | 60 | 5 | 35 | 40 | 0 | 1 | 5.00 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mike Condon | Ottawa Senators | B | 2 | 76 | 8 | 32 | 40 | 0 | 2 | 6.32 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.