Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Eichel | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 28 | 54 | 82 | -11 | 76 | 87 | 26 |
2 | Sam Reinhart | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 22 | 43 | 65 | -10 | 68 | 78 | 16 |
3 | Jeff Skinner | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 40 | 23 | 63 | 0 | 77 | 77 | 36 |
4 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | O | 82 | 9 | 35 | 44 | -13 | 67 | 80 | 34 |
5 | Rasmus Ristolainen | Buffalo Sabres | O | 78 | 5 | 38 | 43 | -41 | 60 | 101 | 38 |
6 | Brandon Montour | Buffalo Sabres | O | 82 | 8 | 27 | 35 | -20 | 60 | 80 | 56 |
7 | Conor Sheary | Buffalo Sabres | Ú | 78 | 14 | 20 | 34 | -18 | 38 | 56 | 12 |
8 | Jason Pominville | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 16 | 15 | 31 | -4 | 42 | 46 | 4 |
9 | Kyle Okposo | Buffalo Sabres | Ú | 78 | 14 | 15 | 29 | -9 | 34 | 43 | 41 |
10 | Evan Rodrigues | Buffalo Sabres | Ú | 74 | 9 | 20 | 29 | -7 | 42 | 49 | 25 |
11 | Casey Mittelstadt | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 12 | 13 | 25 | -19 | 32 | 51 | 10 |
12 | Zach Bogosian | Buffalo Sabres | O | 65 | 3 | 16 | 19 | -5 | 55 | 60 | 52 |
13 | Zemgus Girgensons | Buffalo Sabres | Ú | 72 | 5 | 13 | 18 | -11 | 26 | 37 | 17 |
14 | Johan Larsson | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 6 | 8 | 14 | -8 | 28 | 36 | 37 |
15 | Jake McCabe | Buffalo Sabres | O | 59 | 4 | 10 | 14 | -4 | 40 | 44 | 35 |
16 | Marco Scandella | Buffalo Sabres | O | 63 | 6 | 7 | 13 | -13 | 37 | 50 | 26 |
17 | Vladimír Sobotka | Buffalo Sabres | Ú | 69 | 5 | 8 | 13 | -20 | 25 | 45 | 26 |
18 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Ú | 65 | 7 | 5 | 12 | -22 | 16 | 38 | 20 |
19 | Lawrence Pilut | Buffalo Sabres | O | 33 | 1 | 5 | 6 | -8 | 21 | 29 | 20 |
20 | Casey Nelson | Buffalo Sabres | O | 38 | 1 | 5 | 6 | 1 | 21 | 20 | 13 |
21 | Victor Olofsson | Buffalo Sabres | Ú | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
22 | Alexander Nylander | Buffalo Sabres | Ú | 12 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 8 | 4 |
23 | Patrik Berglund | Buffalo Sabres | Ú | 23 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | 11 | 6 |
24 | Scott Wilson | Buffalo Sabres | Ú | 15 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | 11 | 4 |
25 | C.J. Smith | Buffalo Sabres | Ú | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
26 | Matt Hunwick | Buffalo Sabres | O | 14 | 0 | 2 | 2 | -7 | 3 | 10 | 4 |
27 | Remi Elie | Buffalo Sabres | Ú | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 |
28 | Daniel O'Regan | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Matt Tennyson | Buffalo Sabres | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 0 |
30 | William Borgen | Buffalo Sabres | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.