| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | Ú | 56 | 33 | 72 | 105 | 21 | 78 | 57 | 20 |
| 2 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | Ú | 56 | 31 | 53 | 84 | 26 | 68 | 42 | 24 |
| 3 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 53 | 29 | 40 | 69 | 27 | 61 | 34 | 46 |
| 4 | Mitchell Marner | Toronto Maple Leafs | Ú | 55 | 20 | 47 | 67 | 22 | 67 | 45 | 20 |
| 5 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs | Ú | 52 | 41 | 25 | 66 | 22 | 67 | 45 | 10 |
| 6 | Mikko Rantanen | Colorado Avalanche | Ú | 52 | 30 | 36 | 66 | 31 | 61 | 30 | 34 |
| 7 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | Ú | 56 | 15 | 51 | 66 | -5 | 58 | 63 | 14 |
| 8 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | Ú | 48 | 20 | 45 | 65 | 22 | 56 | 34 | 35 |
| 9 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | Ú | 56 | 21 | 42 | 63 | -1 | 57 | 58 | 12 |
| 10 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Ú | 55 | 24 | 38 | 62 | 10 | 56 | 46 | 26 |
| 11 | Mark Stone | Vegas Golden Knights | Ú | 55 | 21 | 40 | 61 | 26 | 57 | 31 | 28 |
| 12 | Jonathan Huberdeau | Florida Panthers | Ú | 55 | 20 | 41 | 61 | 12 | 52 | 40 | 26 |
| 13 | David Perron | St. Louis Blues | Ú | 56 | 19 | 40 | 59 | 8 | 45 | 37 | 22 |
| 14 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Ú | 50 | 26 | 32 | 58 | 11 | 49 | 38 | 14 |
| 15 | Artěmij Panarin | New York Rangers | Ú | 42 | 17 | 41 | 58 | 13 | 42 | 29 | 6 |
| 16 | Jake Guentzel | Pittsburgh Penguins | Ú | 56 | 22 | 34 | 56 | 9 | 56 | 47 | 28 |
| 17 | Alex DeBrincat | Chicago Blackhawks | Ú | 52 | 32 | 23 | 55 | 4 | 54 | 50 | 12 |
| 18 | Sebastian Aho | Carolina Hurricanes | Ú | 56 | 24 | 31 | 55 | 19 | 57 | 38 | 32 |
| 19 | Nicklas Bäckström | Washington Capitals | Ú | 55 | 15 | 38 | 53 | 1 | 48 | 47 | 14 |
| 20 | Ryan O'Reilly | St. Louis Blues | Ú | 56 | 23 | 29 | 52 | 25 | 59 | 34 | 18 |
| 21 | Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | Ú | 54 | 20 | 32 | 52 | 13 | 55 | 42 | 34 |
| 22 | Kirill Kaprizov | Minnesota Wild | Ú | 55 | 27 | 24 | 51 | 11 | 48 | 37 | 16 |
| 23 | Max Pacioretty | Vegas Golden Knights | Ú | 48 | 24 | 27 | 51 | 19 | 51 | 32 | 14 |
| 24 | Joe Pavelski | Dallas Stars | Ú | 56 | 25 | 25 | 50 | 23 | 46 | 23 | 16 |
| 25 | Mika Zibanejad | New York Rangers | Ú | 56 | 24 | 26 | 50 | 2 | 46 | 44 | 18 |
| 26 | John Tavares | Toronto Maple Leafs | Ú | 56 | 19 | 31 | 50 | 12 | 50 | 38 | 14 |
| 27 | Anže Kopitar | Los Angeles Kings | Ú | 56 | 13 | 37 | 50 | -6 | 39 | 45 | 10 |
| 28 | Kyle Connor | Winnipeg Jets | Ú | 56 | 26 | 23 | 49 | -1 | 52 | 53 | 12 |
| 29 | Ryan Strome | New York Rangers | Ú | 56 | 14 | 35 | 49 | 6 | 47 | 41 | 39 |
| 30 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 54 | 23 | 25 | 48 | 28 | 60 | 32 | 16 |
| 31 | Brayden Point | Tampa Bay Lightning | Ú | 56 | 23 | 25 | 48 | 3 | 42 | 39 | 11 |
| 32 | Brock Boeser | Vancouver Canucks | Ú | 56 | 23 | 25 | 48 | -3 | 56 | 59 | 16 |
| 33 | Evander Kane | San Jose Sharks | Ú | 56 | 22 | 26 | 48 | 2 | 57 | 55 | 42 |
| 34 | Elias Lindholm | Calgary Flames | Ú | 56 | 21 | 27 | 48 | 9 | 46 | 37 | 22 |
| 35 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 48 | 20 | 28 | 48 | 11 | 47 | 36 | 24 |
| 36 | Pavel Bučněvič | New York Rangers | Ú | 54 | 20 | 28 | 48 | 12 | 50 | 38 | 42 |
| 37 | Johnny Gaudreau | Calgary Flames | Ú | 56 | 19 | 29 | 48 | 1 | 41 | 40 | 6 |
| 38 | Tyson Barrie | Edmonton Oilers | O | 56 | 8 | 40 | 48 | 5 | 60 | 55 | 10 |
| 39 | Adam Fox | New York Rangers | O | 55 | 5 | 42 | 47 | 21 | 59 | 38 | 14 |
| 40 | Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | Ú | 47 | 20 | 26 | 46 | 15 | 42 | 27 | 15 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.