Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Ú | 78 | 38 | 30 | 68 | -17 | 76 | 93 | 37 |
2 | Jeff Skinner | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 33 | 30 | 63 | -14 | 70 | 84 | 42 |
3 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | O | 80 | 13 | 40 | 53 | -22 | 70 | 92 | 68 |
4 | Victor Olofsson | Buffalo Sabres | Ú | 72 | 20 | 29 | 49 | -16 | 47 | 63 | 6 |
5 | Kyle Okposo | Buffalo Sabres | Ú | 74 | 21 | 24 | 45 | -15 | 38 | 53 | 43 |
6 | Dylan Cozens | Buffalo Sabres | Ú | 79 | 13 | 25 | 38 | -19 | 43 | 62 | 55 |
7 | Alex Tuch | Buffalo Sabres | Ú | 50 | 12 | 26 | 38 | -3 | 48 | 51 | 14 |
8 | Rasmus Asplund | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 8 | 19 | 27 | -5 | 41 | 46 | 10 |
9 | Vincent Hinostroza | Buffalo Sabres | Ú | 62 | 13 | 12 | 25 | -11 | 32 | 43 | 24 |
10 | Peyton Krebs | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 7 | 15 | 22 | -26 | 22 | 48 | 22 |
11 | Casey Mittelstadt | Buffalo Sabres | Ú | 40 | 6 | 13 | 19 | -14 | 20 | 34 | 4 |
12 | Henri Jokiharju | Buffalo Sabres | O | 60 | 3 | 16 | 19 | -8 | 50 | 58 | 20 |
13 | Zemgus Girgensons | Buffalo Sabres | Ú | 56 | 10 | 8 | 18 | -7 | 21 | 28 | 27 |
14 | Colin Miller | Buffalo Sabres | O | 38 | 2 | 12 | 14 | -2 | 32 | 34 | 21 |
15 | Cody Eakin | Buffalo Sabres | Ú | 69 | 4 | 8 | 12 | -15 | 23 | 38 | 22 |
16 | Mark Pysyk | Buffalo Sabres | O | 68 | 3 | 9 | 12 | -4 | 40 | 44 | 16 |
17 | Jacob Bryson | Buffalo Sabres | O | 73 | 1 | 9 | 10 | -9 | 50 | 59 | 12 |
18 | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | O | 42 | 0 | 10 | 10 | -10 | 37 | 47 | 16 |
19 | Anders Bjork | Buffalo Sabres | Ú | 58 | 5 | 3 | 8 | -14 | 17 | 31 | 10 |
20 | Will Butcher | Buffalo Sabres | O | 37 | 2 | 6 | 8 | -10 | 18 | 28 | 0 |
21 | Brett Murray | Buffalo Sabres | Ú | 19 | 2 | 4 | 6 | -3 | 8 | 11 | 23 |
22 | Casey Fitzgerald | Buffalo Sabres | O | 36 | 0 | 6 | 6 | -19 | 20 | 39 | 36 |
23 | Drake Caggiula | Buffalo Sabres | Ú | 18 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | 13 | 4 |
24 | Mark Jankowski | Buffalo Sabres | Ú | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 |
25 | Arttu Ruotsalainen | Buffalo Sabres | Ú | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 5 | 6 | 6 |
26 | John Hayden | Buffalo Sabres | Ú | 55 | 2 | 2 | 4 | -12 | 10 | 22 | 84 |
27 | Owen Power | Buffalo Sabres | O | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 2 |
28 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Ethan Prow | Buffalo Sabres | O | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 |
30 | Ryan MacInnis | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Brandon Biro | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | JJ Peterka | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.