Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | B | 16 | 917 | 33 | 454 | 487 | 11 | 5 | 2.16 | 93.22 | 0 | 0 | 2 |
2 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 7 | 431 | 14 | 186 | 200 | 3 | 4 | 1.95 | 93.00 | 0 | 2 | 0 |
3 | Frederik Andersen | Carolina Hurricanes | B | 9 | 592 | 18 | 231 | 249 | 5 | 4 | 1.82 | 92.77 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 6 | 371 | 16 | 195 | 211 | 2 | 4 | 2.59 | 92.42 | 0 | 0 | 0 |
5 | Akira Schmid | New Jersey Devils | B | 9 | 462 | 18 | 210 | 228 | 4 | 5 | 2.34 | 92.11 | 0 | 0 | 2 |
6 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 19 | 1170 | 54 | 584 | 638 | 12 | 7 | 2.77 | 91.54 | 1 | 0 | 1 |
7 | Alexander Georgiev | Colorado Avalanche | B | 7 | 417 | 18 | 191 | 209 | 3 | 4 | 2.59 | 91.39 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antti Raanta | Carolina Hurricanes | B | 6 | 365 | 15 | 149 | 164 | 3 | 3 | 2.47 | 90.85 | 0 | 0 | 0 |
9 | Philipp Grubauer | Seattle Kraken | B | 14 | 823 | 41 | 381 | 422 | 7 | 7 | 2.99 | 90.28 | 0 | 0 | 0 |
10 | Linus Ullmark | Boston Bruins | B | 6 | 361 | 20 | 172 | 192 | 3 | 3 | 3.32 | 89.58 | 1 | 10 | 0 |
11 | Ilja Samsonov | Toronto Maple Leafs | B | 9 | 501 | 27 | 228 | 255 | 3 | 5 | 3.23 | 89.41 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 19 | 1085 | 57 | 467 | 524 | 10 | 9 | 3.15 | 89.12 | 0 | 0 | 1 |
13 | Joonas Korpisalo | Los Angeles Kings | B | 6 | 353 | 22 | 179 | 201 | 2 | 4 | 3.74 | 89.05 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 5 | 309 | 17 | 135 | 152 | 2 | 3 | 3.30 | 88.82 | 0 | 0 | 0 |
15 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 5 | 314 | 18 | 140 | 158 | 1 | 4 | 3.44 | 88.61 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | B | 12 | 622 | 38 | 288 | 326 | 6 | 6 | 3.67 | 88.34 | 0 | 2 | 0 |
17 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 6 | 389 | 22 | 161 | 183 | 2 | 3 | 3.39 | 87.98 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vítek Vaněček | New Jersey Devils | B | 7 | 274 | 21 | 101 | 122 | 1 | 6 | 4.60 | 82.79 | 1 | 0 | 0 |
19 | Martin Jones | Seattle Kraken | B | 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jack Campbell | Edmonton Oilers | B | 4 | 120 | 2 | 49 | 51 | 1 | 3 | 1.00 | 96.08 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joseph Woll | Toronto Maple Leafs | B | 4 | 197 | 8 | 84 | 92 | 1 | 3 | 2.44 | 91.30 | 0 | 0 | 0 |
22 | Laurent Brossoit | Vegas Golden Knights | B | 8 | 434 | 23 | 195 | 218 | 6 | 2 | 3.18 | 89.45 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alex Lyon | Florida Panthers | B | 4 | 200 | 12 | 95 | 107 | 1 | 3 | 3.60 | 88.79 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | B | 2 | 73 | 4 | 28 | 32 | 1 | 1 | 3.29 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
25 | Scott Wedgewood | Dallas Stars | B | 3 | 106 | 4 | 25 | 29 | 0 | 3 | 2.26 | 86.21 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pjotr Kočetkov | Carolina Hurricanes | B | 1 | 40 | 4 | 18 | 22 | 0 | 1 | 6.00 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marc-Andre Fleury | Minnesota Wild | B | 2 | 77 | 7 | 30 | 37 | 0 | 2 | 5.45 | 81.08 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pheonix Copley | Los Angeles Kings | B | 1 | 28 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4.29 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.