| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kučerov | Tampa Bay Lightning | Ú | 78 | 37 | 84 | 121 | 22 | 101 | 79 | 45 |
| 2 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | Ú | 79 | 32 | 84 | 116 | 25 | 100 | 75 | 41 |
| 3 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | Ú | 71 | 52 | 54 | 106 | 32 | 88 | 56 | 34 |
| 4 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 82 | 43 | 63 | 106 | 0 | 91 | 91 | 42 |
| 5 | Mitchell Marner | Toronto Maple Leafs | Ú | 81 | 27 | 75 | 102 | 18 | 89 | 71 | 14 |
| 6 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | Ú | 67 | 26 | 74 | 100 | 21 | 88 | 67 | 27 |
| 7 | Kyle Connor | Winnipeg Jets | Ú | 82 | 41 | 56 | 97 | 17 | 88 | 71 | 25 |
| 8 | Jack Eichel | Vegas Golden Knights | Ú | 77 | 28 | 66 | 94 | 32 | 88 | 56 | 8 |
| 9 | Cale Makar | Colorado Avalanche | O | 80 | 30 | 62 | 92 | 28 | 105 | 77 | 14 |
| 10 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Ú | 80 | 33 | 58 | 91 | -20 | 85 | 105 | 31 |
| 11 | Brandon Hagel | Tampa Bay Lightning | Ú | 82 | 35 | 55 | 90 | 32 | 95 | 63 | 58 |
| 12 | Clayton Keller | Utah Mammoth | Ú | 81 | 30 | 60 | 90 | -12 | 62 | 74 | 28 |
| 13 | Artěmij Panarin | New York Rangers | Ú | 80 | 37 | 52 | 89 | -9 | 75 | 84 | 16 |
| 14 | Nick Suzuki | Montreal Canadiens | Ú | 82 | 30 | 59 | 89 | 19 | 89 | 70 | 8 |
| 15 | Mikko Rantanen | Dallas Stars | Ú | 82 | 32 | 56 | 88 | 13 | 92 | 79 | 60 |
| 16 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | Ú | 81 | 21 | 67 | 88 | 5 | 71 | 66 | 18 |
| 17 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | Ú | 82 | 39 | 48 | 87 | 12 | 88 | 76 | 61 |
| 18 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | Ú | 82 | 45 | 39 | 84 | 10 | 77 | 67 | 26 |
| 19 | Martin Nečas | Colorado Avalanche | Ú | 79 | 27 | 56 | 83 | 5 | 68 | 63 | 16 |
| 20 | Brayden Point | Tampa Bay Lightning | Ú | 77 | 42 | 40 | 82 | 17 | 88 | 71 | 7 |
| 21 | Matt Duchene | Dallas Stars | Ú | 82 | 30 | 52 | 82 | 13 | 74 | 61 | 12 |
| 22 | Dylan Strome | Washington Capitals | Ú | 82 | 29 | 53 | 82 | 2 | 67 | 65 | 34 |
| 23 | Zach Werenski | Columbus Blue Jackets | O | 81 | 23 | 59 | 82 | 12 | 102 | 90 | 31 |
| 24 | Sam Reinhart | Florida Panthers | Ú | 79 | 39 | 42 | 81 | 5 | 69 | 64 | 27 |
| 25 | Robert Thomas | St. Louis Blues | Ú | 70 | 21 | 60 | 81 | 20 | 78 | 58 | 20 |
| 26 | Jake Guentzel | Tampa Bay Lightning | Ú | 80 | 41 | 39 | 80 | 18 | 87 | 69 | 24 |
| 27 | Jason Robertson | Dallas Stars | Ú | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 72 | 62 | 18 |
| 28 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | Ú | 82 | 27 | 53 | 80 | -15 | 60 | 75 | 18 |
| 29 | Tim Stützle | Ottawa Senators | Ú | 82 | 24 | 55 | 79 | 0 | 67 | 67 | 46 |
| 30 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs | Ú | 67 | 33 | 45 | 78 | 11 | 73 | 62 | 20 |
| 31 | Filip Forsberg | Nashville Predators | Ú | 82 | 31 | 45 | 76 | -27 | 67 | 94 | 44 |
| 32 | Travis Konecny | Philadelphia Flyers | Ú | 82 | 24 | 52 | 76 | -17 | 69 | 86 | 53 |
| 33 | Quinn Hughes | Vancouver Canucks | O | 68 | 16 | 60 | 76 | 2 | 85 | 83 | 29 |
| 34 | John Tavares | Toronto Maple Leafs | Ú | 75 | 38 | 36 | 74 | 10 | 73 | 63 | 46 |
| 35 | Kirill Marčenko | Columbus Blue Jackets | Ú | 79 | 31 | 43 | 74 | 29 | 86 | 57 | 20 |
| 36 | Sebastian Aho | Carolina Hurricanes | Ú | 79 | 29 | 45 | 74 | 7 | 78 | 71 | 46 |
| 37 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | Ú | 65 | 44 | 29 | 73 | 15 | 64 | 49 | 14 |
| 38 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | Ú | 81 | 35 | 38 | 73 | 22 | 77 | 55 | 36 |
| 39 | Matt Boldy | Minnesota Wild | Ú | 82 | 27 | 46 | 73 | 1 | 70 | 69 | 51 |
| 40 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 44 | 28 | 72 | -2 | 77 | 79 | 35 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.