| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Stolarz | Toronto Maple Leafs | B | 34 | 1995 | 71 | 884 | 955 | 22 | 12 | 2.14 | 92.57 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 63 | 3757 | 125 | 1539 | 1664 | 48 | 15 | 2.00 | 92.49 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Darcy Kuemper | Los Angeles Kings | B | 50 | 2986 | 100 | 1167 | 1267 | 31 | 19 | 2.01 | 92.11 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 63 | 3757 | 136 | 1580 | 1716 | 38 | 25 | 2.17 | 92.07 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 58 | 3436 | 146 | 1547 | 1693 | 33 | 25 | 2.55 | 91.38 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Mackenzie Blackwood | Colorado Avalanche | B | 56 | 3238 | 137 | 1412 | 1549 | 28 | 28 | 2.54 | 91.16 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Logan Thompson | Washington Capitals | B | 43 | 2545 | 105 | 1067 | 1172 | 31 | 12 | 2.48 | 91.04 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Dustin Wolf | Calgary Flames | B | 53 | 3196 | 140 | 1409 | 1549 | 29 | 24 | 2.63 | 90.96 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Linus Ullmark | Ottawa Senators | B | 44 | 2478 | 112 | 1117 | 1229 | 25 | 19 | 2.71 | 90.89 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 58 | 3426 | 147 | 1464 | 1611 | 36 | 22 | 2.57 | 90.88 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Joseph Woll | Toronto Maple Leafs | B | 42 | 2453 | 111 | 1105 | 1216 | 27 | 15 | 2.72 | 90.87 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 61 | 3517 | 158 | 1537 | 1695 | 30 | 31 | 2.70 | 90.68 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | B | 50 | 2952 | 121 | 1172 | 1293 | 32 | 18 | 2.46 | 90.64 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Jake Allen | New Jersey Devils | B | 31 | 1751 | 77 | 742 | 819 | 13 | 18 | 2.64 | 90.60 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 54 | 3210 | 130 | 1247 | 1377 | 33 | 21 | 2.43 | 90.56 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Joey Daccord | Seattle Kraken | B | 57 | 3312 | 151 | 1448 | 1599 | 27 | 30 | 2.74 | 90.56 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 61 | 3523 | 167 | 1584 | 1751 | 27 | 34 | 2.84 | 90.46 | 0 | 6 | 6 |
| 18 | Karel Vejmelka | Utah Mammoth | B | 58 | 3386 | 145 | 1364 | 1509 | 26 | 32 | 2.57 | 90.39 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Joel Hofer | St. Louis Blues | B | 31 | 1689 | 74 | 693 | 767 | 16 | 15 | 2.63 | 90.35 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | B | 54 | 3071 | 158 | 1467 | 1625 | 23 | 31 | 3.09 | 90.28 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kevin Lankinen | Vancouver Canucks | B | 51 | 3038 | 132 | 1213 | 1345 | 25 | 26 | 2.61 | 90.19 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Spencer Knight | Chicago Blackhawks | B | 38 | 2216 | 100 | 911 | 1011 | 17 | 21 | 2.71 | 90.11 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Samuel Montembeault | Montreal Canadiens | B | 62 | 3553 | 166 | 1512 | 1678 | 31 | 31 | 2.80 | 90.11 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Anton Forsberg | Ottawa Senators | B | 30 | 1687 | 76 | 692 | 768 | 12 | 18 | 2.70 | 90.10 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 56 | 3256 | 145 | 1312 | 1457 | 28 | 28 | 2.67 | 90.05 | 0 | 6 | 3 |
| 26 | Cam Talbot | Detroit Red Wings | B | 47 | 2659 | 129 | 1166 | 1295 | 21 | 26 | 2.91 | 90.04 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Jacob Markström | New Jersey Devils | B | 49 | 2917 | 121 | 1093 | 1214 | 27 | 22 | 2.49 | 90.03 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Calvin Pickard | Edmonton Oilers | B | 36 | 1897 | 85 | 764 | 849 | 23 | 13 | 2.69 | 89.99 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Arvid Söderblom | Chicago Blackhawks | B | 36 | 2106 | 111 | 976 | 1087 | 10 | 26 | 3.16 | 89.79 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniel Vladař | Calgary Flames | B | 30 | 1788 | 83 | 727 | 810 | 12 | 18 | 2.79 | 89.75 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Pjotr Kočetkov | Carolina Hurricanes | B | 47 | 2802 | 121 | 1051 | 1172 | 27 | 20 | 2.59 | 89.68 | 3 | 8 | 2 |
| 32 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | B | 51 | 2958 | 138 | 1187 | 1325 | 26 | 25 | 2.80 | 89.58 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 58 | 3373 | 167 | 1425 | 1592 | 21 | 37 | 2.97 | 89.51 | 1 | 4 | 4 |
| 34 | Charlie Lindgren | Washington Capitals | B | 39 | 2295 | 104 | 881 | 985 | 20 | 19 | 2.72 | 89.44 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Alex Nedeljkovic | Pittsburgh Penguins | B | 38 | 2161 | 112 | 942 | 1054 | 15 | 23 | 3.11 | 89.37 | 2 | 2 | 1 |
| 36 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | B | 58 | 3409 | 176 | 1456 | 1632 | 22 | 36 | 3.10 | 89.22 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Elvis Merzlikins | Columbus Blue Jackets | B | 53 | 3185 | 168 | 1389 | 1557 | 26 | 27 | 3.16 | 89.21 | 1 | 8 | 1 |
| 38 | Tristan Jarry | Pittsburgh Penguins | B | 36 | 2031 | 105 | 866 | 971 | 17 | 19 | 3.10 | 89.19 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | Petr Mrázek | Detroit Red Wings | B | 38 | 2089 | 116 | 950 | 1066 | 13 | 25 | 3.33 | 89.12 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Ilja Samsonov | Vegas Golden Knights | B | 29 | 1750 | 82 | 670 | 752 | 16 | 13 | 2.81 | 89.10 | 1 | 4 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.