| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Stolarz | Toronto Maple Leafs | B | 34 | 1995 | 71 | 884 | 955 | 22 | 12 | 2.14 | 92.57 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Joseph Woll | Toronto Maple Leafs | B | 42 | 2453 | 111 | 1105 | 1216 | 27 | 15 | 2.72 | 90.87 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Matthew Murray | Toronto Maple Leafs | B | 2 | 119 | 7 | 51 | 58 | 1 | 1 | 3.53 | 87.93 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dennis Hildeby | Toronto Maple Leafs | B | 6 | 363 | 20 | 136 | 156 | 3 | 3 | 3.31 | 87.18 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.