| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 44 | 28 | 72 | -2 | 77 | 79 | 35 |
| 2 | JJ Peterka | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 27 | 41 | 68 | -1 | 82 | 83 | 34 |
| 3 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | O | 73 | 17 | 51 | 68 | 11 | 87 | 76 | 54 |
| 4 | Alex Tuch | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 36 | 31 | 67 | 16 | 81 | 65 | 47 |
| 5 | Jason Zucker | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 21 | 32 | 53 | 4 | 59 | 55 | 57 |
| 6 | Ryan McLeod | Buffalo Sabres | Ú | 79 | 20 | 33 | 53 | 13 | 74 | 61 | 16 |
| 7 | Owen Power | Buffalo Sabres | O | 79 | 7 | 33 | 40 | -13 | 74 | 87 | 16 |
| 8 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | Ú | 74 | 15 | 24 | 39 | -18 | 42 | 60 | 18 |
| 9 | Bowen Byram | Buffalo Sabres | O | 82 | 7 | 31 | 38 | 11 | 94 | 83 | 46 |
| 10 | Josh Norris | Buffalo Sabres | Ú | 56 | 21 | 14 | 35 | -6 | 34 | 40 | 44 |
| 11 | Zach Benson | Buffalo Sabres | Ú | 75 | 10 | 18 | 28 | -2 | 44 | 46 | 60 |
| 12 | Peyton Krebs | Buffalo Sabres | Ú | 81 | 10 | 18 | 28 | 1 | 49 | 48 | 60 |
| 13 | Jiří Kulich | Buffalo Sabres | Ú | 62 | 15 | 9 | 24 | -4 | 46 | 50 | 18 |
| 14 | Connor Clifton | Buffalo Sabres | O | 73 | 1 | 15 | 16 | -6 | 45 | 51 | 45 |
| 15 | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | O | 62 | 4 | 10 | 14 | 3 | 54 | 51 | 22 |
| 16 | Beck Malenstyn | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 4 | 6 | 10 | -16 | 17 | 33 | 29 |
| 17 | Jordan Greenway | Buffalo Sabres | Ú | 34 | 3 | 5 | 8 | -4 | 22 | 26 | 45 |
| 18 | Jacob Bernard-Docker | Buffalo Sabres | O | 40 | 2 | 6 | 8 | 5 | 26 | 21 | 17 |
| 19 | Sam Lafferty | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 4 | 3 | 7 | -15 | 11 | 26 | 28 |
| 20 | Jacob Bryson | Buffalo Sabres | O | 48 | 0 | 7 | 7 | -9 | 29 | 38 | 10 |
| 21 | Tyson Kozak | Buffalo Sabres | Ú | 21 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 | 8 | 2 |
| 22 | Isak Rosén | Buffalo Sabres | Ú | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 |
| 23 | Joshua Dunne | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 5 |
| 24 | Ryan Johnson | Buffalo Sabres | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Brett Murray | Buffalo Sabres | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Noah Ostlund | Buffalo Sabres | Ú | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.