| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | Ú | 58 | 34 | 62 | 96 | 11 | 75 | 64 | 22 |
| 2 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | Ú | 55 | 40 | 53 | 93 | 48 | 92 | 44 | 18 |
| 3 | Nikita Kučerov | Tampa Bay Lightning | Ú | 52 | 29 | 62 | 91 | 30 | 75 | 45 | 46 |
| 4 | Macklin Celebrini | San Jose Sharks | Ú | 55 | 28 | 53 | 81 | 10 | 68 | 58 | 32 |
| 5 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | Ú | 55 | 29 | 51 | 80 | 12 | 69 | 57 | 24 |
| 6 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 52 | 22 | 49 | 71 | 4 | 55 | 51 | 40 |
| 7 | Kirill Kaprizov | Minnesota Wild | Ú | 58 | 32 | 38 | 70 | 10 | 64 | 54 | 20 |
| 8 | Mikko Rantanen | Dallas Stars | Ú | 54 | 20 | 49 | 69 | 2 | 50 | 48 | 87 |
| 9 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | Ú | 56 | 27 | 41 | 68 | 0 | 67 | 67 | 22 |
| 10 | Jack Eichel | Vegas Golden Knights | Ú | 50 | 21 | 47 | 68 | 18 | 66 | 48 | 10 |
| 11 | Jason Robertson | Dallas Stars | Ú | 57 | 32 | 34 | 66 | 20 | 58 | 38 | 20 |
| 12 | Nick Suzuki | Montreal Canadiens | Ú | 57 | 18 | 47 | 65 | 25 | 62 | 37 | 10 |
| 13 | Kyle Connor | Winnipeg Jets | Ú | 56 | 25 | 39 | 64 | -3 | 64 | 67 | 12 |
| 14 | Evan Bouchard | Edmonton Oilers | O | 58 | 15 | 48 | 63 | 11 | 76 | 65 | 24 |
| 15 | Matt Boldy | Minnesota Wild | Ú | 54 | 32 | 30 | 62 | 14 | 58 | 44 | 26 |
| 16 | Martin Nečas | Colorado Avalanche | Ú | 52 | 22 | 40 | 62 | 35 | 73 | 38 | 26 |
| 17 | Tim Stützle | Ottawa Senators | Ú | 57 | 28 | 33 | 61 | 6 | 58 | 52 | 31 |
| 18 | Zach Werenski | Columbus Blue Jackets | O | 52 | 20 | 41 | 61 | 8 | 74 | 66 | 12 |
| 19 | Jake Guentzel | Tampa Bay Lightning | Ú | 55 | 26 | 34 | 60 | 13 | 59 | 46 | 33 |
| 20 | Mark Stone | Vegas Golden Knights | Ú | 41 | 21 | 39 | 60 | 18 | 51 | 33 | 7 |
| 21 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | Ú | 56 | 19 | 41 | 60 | 10 | 52 | 42 | 12 |
| 22 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 30 | 29 | 59 | -8 | 54 | 62 | 27 |
| 23 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | Ú | 57 | 29 | 30 | 59 | -3 | 49 | 52 | 16 |
| 24 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Ú | 56 | 27 | 32 | 59 | 1 | 54 | 53 | 38 |
| 25 | Mitchell Marner | Vegas Golden Knights | Ú | 57 | 16 | 42 | 58 | 13 | 55 | 42 | 16 |
| 26 | Lane Hutson | Montreal Canadiens | O | 57 | 10 | 48 | 58 | 22 | 74 | 52 | 24 |
| 27 | Cole Caufield | Montreal Canadiens | Ú | 57 | 32 | 25 | 57 | 18 | 52 | 34 | 14 |
| 28 | Alex DeBrincat | Detroit Red Wings | Ú | 58 | 30 | 27 | 57 | -1 | 49 | 50 | 10 |
| 29 | Sebastian Aho | Carolina Hurricanes | Ú | 57 | 20 | 37 | 57 | 13 | 58 | 45 | 30 |
| 30 | Artěmij Panarin | New York Rangers | Ú | 52 | 19 | 38 | 57 | -16 | 50 | 66 | 14 |
| 31 | Cale Makar | Colorado Avalanche | O | 55 | 15 | 42 | 57 | 28 | 77 | 49 | 20 |
| 32 | Quinn Hughes | Minnesota Wild | O | 52 | 5 | 52 | 57 | -2 | 70 | 72 | 24 |
| 33 | Ryan O'Reilly | Nashville Predators | Ú | 57 | 20 | 36 | 56 | 8 | 55 | 47 | 12 |
| 34 | Brandon Hagel | Tampa Bay Lightning | Ú | 50 | 27 | 28 | 55 | 29 | 59 | 30 | 32 |
| 35 | Sam Reinhart | Florida Panthers | Ú | 57 | 27 | 28 | 55 | -15 | 42 | 57 | 10 |
| 36 | Travis Konecny | Philadelphia Flyers | Ú | 55 | 22 | 32 | 54 | 8 | 57 | 49 | 45 |
| 37 | Clayton Keller | Utah Mammoth | Ú | 57 | 17 | 37 | 54 | 22 | 60 | 38 | 16 |
| 38 | Morgan Geekie | Boston Bruins | Ú | 56 | 32 | 21 | 53 | -2 | 45 | 47 | 16 |
| 39 | Connor Bedard | Chicago Blackhawks | Ú | 44 | 23 | 30 | 53 | -2 | 46 | 48 | 32 |
| 40 | Nick Schmaltz | Utah Mammoth | Ú | 57 | 23 | 30 | 53 | 21 | 57 | 36 | 20 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.