| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 37 | 2227 | 78 | 880 | 958 | 27 | 10 | 2.10 | 91.86 | 1 | 11 | 2 |
| 2 | Philipp Grubauer | Seattle Kraken | B | 22 | 1243 | 50 | 546 | 596 | 11 | 11 | 2.41 | 91.61 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 35 | 2101 | 85 | 928 | 1013 | 20 | 15 | 2.43 | 91.61 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Mackenzie Blackwood | Colorado Avalanche | B | 23 | 1288 | 48 | 523 | 571 | 16 | 7 | 2.24 | 91.59 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 34 | 2015 | 82 | 864 | 946 | 17 | 17 | 2.44 | 91.33 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Jesper Wallstedt | Minnesota Wild | B | 23 | 1395 | 63 | 662 | 725 | 14 | 9 | 2.71 | 91.31 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Alex Lyon | Buffalo Sabres | B | 27 | 1507 | 68 | 709 | 777 | 14 | 13 | 2.71 | 91.25 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Logan Thompson | Washington Capitals | B | 39 | 2315 | 94 | 977 | 1071 | 19 | 20 | 2.44 | 91.22 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Scott Wedgewood | Colorado Avalanche | B | 31 | 1806 | 69 | 714 | 783 | 21 | 10 | 2.29 | 91.19 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Casey Desmith | Dallas Stars | B | 21 | 1244 | 49 | 502 | 551 | 11 | 10 | 2.36 | 91.11 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Jet Greaves | Columbus Blue Jackets | B | 37 | 2209 | 96 | 967 | 1063 | 18 | 19 | 2.61 | 90.97 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Joseph Woll | Toronto Maple Leafs | B | 25 | 1429 | 69 | 685 | 754 | 14 | 11 | 2.90 | 90.85 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Spencer Knight | Chicago Blackhawks | B | 39 | 2346 | 102 | 1002 | 1104 | 16 | 23 | 2.61 | 90.76 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 36 | 2148 | 94 | 908 | 1002 | 20 | 16 | 2.63 | 90.62 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Anton Forsberg | Los Angeles Kings | B | 22 | 1266 | 54 | 520 | 574 | 9 | 13 | 2.56 | 90.59 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | Brandon Bussi | Carolina Hurricanes | B | 27 | 1645 | 59 | 568 | 627 | 23 | 4 | 2.15 | 90.59 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Jake Allen | New Jersey Devils | B | 28 | 1656 | 73 | 694 | 767 | 13 | 15 | 2.64 | 90.48 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Daniel Vladař | Philadelphia Flyers | B | 33 | 1900 | 78 | 738 | 816 | 17 | 16 | 2.46 | 90.44 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | John Gibson | Detroit Red Wings | B | 37 | 2164 | 94 | 887 | 981 | 23 | 14 | 2.61 | 90.42 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | B | 38 | 2251 | 109 | 1008 | 1117 | 22 | 16 | 2.91 | 90.24 | 0 | 11 | 1 |
| 21 | Joey Daccord | Seattle Kraken | B | 33 | 1932 | 90 | 831 | 921 | 16 | 17 | 2.80 | 90.23 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo Sabres | B | 21 | 1191 | 54 | 493 | 547 | 12 | 9 | 2.72 | 90.13 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Karel Vejmelka | Utah Mammoth | B | 44 | 2597 | 112 | 1018 | 1130 | 27 | 17 | 2.59 | 90.09 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Darcy Kuemper | Los Angeles Kings | B | 36 | 2095 | 90 | 813 | 903 | 15 | 21 | 2.58 | 90.03 | 0 | 6 | 2 |
| 25 | David Rittich | New York Islanders | B | 23 | 1386 | 59 | 530 | 589 | 12 | 11 | 2.55 | 89.98 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 36 | 2166 | 100 | 897 | 997 | 13 | 23 | 2.77 | 89.97 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Alex Nedeljkovic | San Jose Sharks | B | 25 | 1413 | 68 | 606 | 674 | 10 | 15 | 2.89 | 89.91 | 1 | 9 | 0 |
| 28 | Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | B | 38 | 2187 | 106 | 929 | 1035 | 21 | 17 | 2.91 | 89.76 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 37 | 2204 | 100 | 869 | 969 | 23 | 14 | 2.72 | 89.68 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Dustin Wolf | Calgary Flames | B | 41 | 2309 | 115 | 985 | 1100 | 16 | 25 | 2.99 | 89.55 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Joel Hofer | St. Louis Blues | B | 30 | 1659 | 81 | 690 | 771 | 12 | 18 | 2.93 | 89.49 | 0 | 4 | 4 |
| 32 | Akira Schmid | Vegas Golden Knights | B | 29 | 1695 | 71 | 603 | 674 | 16 | 13 | 2.51 | 89.47 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Arturs Silovs | Pittsburgh Penguins | B | 26 | 1523 | 74 | 627 | 701 | 11 | 15 | 2.92 | 89.44 | 2 | 2 | 1 |
| 34 | Tristan Jarry | Edmonton Oilers | B | 25 | 1395 | 71 | 593 | 664 | 15 | 10 | 3.05 | 89.31 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Joonas Korpisalo | Boston Bruins | B | 22 | 1205 | 63 | 523 | 586 | 10 | 12 | 3.14 | 89.25 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 44 | 2525 | 134 | 1104 | 1238 | 22 | 22 | 3.18 | 89.18 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Cam Talbot | Detroit Red Wings | B | 24 | 1348 | 67 | 551 | 618 | 11 | 13 | 2.98 | 89.16 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jakub Dobeš | Montreal Canadiens | B | 27 | 1568 | 77 | 633 | 710 | 18 | 9 | 2.95 | 89.15 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Stuart Skinner | Pittsburgh Penguins | B | 36 | 2099 | 97 | 779 | 876 | 19 | 17 | 2.77 | 88.93 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Jaroslav Askarov | San Jose Sharks | B | 35 | 1915 | 112 | 887 | 999 | 17 | 18 | 3.51 | 88.79 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.