| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Woll | Toronto Maple Leafs | B | 25 | 1429 | 69 | 685 | 754 | 14 | 11 | 2.90 | 90.85 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | A. Akhtyamov | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dennis Hildeby | Toronto Maple Leafs | B | 19 | 958 | 46 | 464 | 510 | 6 | 13 | 2.88 | 90.98 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Anthony Stolarz | Toronto Maple Leafs | B | 16 | 884 | 52 | 388 | 440 | 7 | 9 | 3.53 | 88.18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cayden Primeau | Toronto Maple Leafs | B | 3 | 182 | 13 | 67 | 80 | 2 | 1 | 4.29 | 83.75 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.