| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | B | 38 | 2187 | 106 | 929 | 1035 | 21 | 17 | 2.91 | 89.76 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Ville Husso | Anaheim Ducks | B | 12 | 667 | 36 | 270 | 306 | 6 | 6 | 3.24 | 88.24 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Petr Mrázek | Anaheim Ducks | B | 10 | 520 | 35 | 212 | 247 | 3 | 7 | 4.04 | 85.83 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V. Buteyets | Anaheim Ducks | B | 1 | 20 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 9.00 | 76.92 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.