| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akira Schmid | Vegas Golden Knights | B | 29 | 1695 | 71 | 603 | 674 | 16 | 13 | 2.51 | 89.47 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | C. Lindbom | Vegas Golden Knights | B | 8 | 483 | 24 | 165 | 189 | 2 | 6 | 2.98 | 87.30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carter Hart | Vegas Golden Knights | B | 12 | 662 | 36 | 243 | 279 | 6 | 6 | 3.26 | 87.10 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | B | 12 | 643 | 35 | 233 | 268 | 6 | 6 | 3.27 | 86.94 | 0 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.