| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 30 | 29 | 59 | -8 | 54 | 62 | 27 |
| 2 | Alex Tuch | Buffalo Sabres | Ú | 56 | 22 | 26 | 48 | 13 | 64 | 51 | 45 |
| 3 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | O | 53 | 11 | 37 | 48 | -6 | 57 | 63 | 51 |
| 4 | Ryan McLeod | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 11 | 31 | 42 | 19 | 64 | 45 | 8 |
| 5 | Josh Doan | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 18 | 21 | 39 | -7 | 41 | 48 | 23 |
| 6 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 12 | 25 | 37 | 1 | 41 | 40 | 12 |
| 7 | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | O | 55 | 11 | 23 | 34 | 25 | 77 | 52 | 16 |
| 8 | Jason Zucker | Buffalo Sabres | Ú | 38 | 15 | 14 | 29 | -9 | 24 | 33 | 12 |
| 9 | Bowen Byram | Buffalo Sabres | O | 57 | 10 | 17 | 27 | 10 | 66 | 56 | 30 |
| 10 | Zach Benson | Buffalo Sabres | Ú | 42 | 7 | 19 | 26 | 16 | 36 | 20 | 20 |
| 11 | Peyton Krebs | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 7 | 18 | 25 | 2 | 38 | 36 | 67 |
| 12 | Noah Ostlund | Buffalo Sabres | Ú | 45 | 10 | 9 | 19 | 5 | 27 | 22 | 8 |
| 13 | Owen Power | Buffalo Sabres | O | 56 | 4 | 13 | 17 | 0 | 50 | 50 | 6 |
| 14 | Josh Norris | Buffalo Sabres | Ú | 19 | 6 | 10 | 16 | 0 | 17 | 17 | 6 |
| 15 | Beck Malenstyn | Buffalo Sabres | Ú | 56 | 4 | 4 | 8 | -6 | 15 | 21 | 20 |
| 16 | Isak Rosén | Buffalo Sabres | Ú | 16 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 9 | 0 |
| 17 | Conor Timmins | Buffalo Sabres | O | 33 | 0 | 6 | 6 | -11 | 22 | 33 | 16 |
| 18 | Jiří Kulich | Buffalo Sabres | Ú | 12 | 3 | 2 | 5 | -4 | 7 | 11 | 4 |
| 19 | Jacob Bryson | Buffalo Sabres | O | 35 | 2 | 3 | 5 | -1 | 14 | 15 | 8 |
| 20 | Jordan Greenway | Buffalo Sabres | Ú | 33 | 1 | 4 | 5 | -9 | 9 | 18 | 23 |
| 21 | Tyson Kozak | Buffalo Sabres | Ú | 35 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | 12 | 2 |
| 22 | K. Helenius | Buffalo Sabres | Ú | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 23 | Joshua Dunne | Buffalo Sabres | Ú | 28 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | 10 | 34 |
| 24 | Z. Metsa | Buffalo Sabres | O | 26 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 3 | 6 |
| 25 | Michael Kesselring | Buffalo Sabres | O | 24 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 15 | 37 |
| 26 | T. Kuntar | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ryan Johnson | Buffalo Sabres | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Justin Danforth | Buffalo Sabres | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Mason Geertsen | Buffalo Sabres | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.