| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 52 | 22 | 49 | 71 | 4 | 55 | 51 | 40 |
| 2 | Morgan Geekie | Boston Bruins | Ú | 56 | 32 | 21 | 53 | -2 | 45 | 47 | 16 |
| 3 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 45 | 4 | 35 | 39 | 6 | 52 | 46 | 44 |
| 4 | Pavel Zacha | Boston Bruins | Ú | 54 | 15 | 22 | 37 | -5 | 36 | 41 | 28 |
| 5 | Elias Lindholm | Boston Bruins | Ú | 44 | 11 | 26 | 37 | 1 | 35 | 34 | 34 |
| 6 | Fraser Minten | Boston Bruins | Ú | 57 | 14 | 15 | 29 | 18 | 41 | 23 | 14 |
| 7 | Viktor Arvidsson | Boston Bruins | Ú | 45 | 14 | 14 | 28 | 8 | 31 | 23 | 20 |
| 8 | Casey Mittelstadt | Boston Bruins | Ú | 47 | 12 | 16 | 28 | 1 | 33 | 32 | 4 |
| 9 | Marat Chusnutdinov | Boston Bruins | Ú | 52 | 12 | 14 | 26 | 9 | 39 | 30 | 12 |
| 10 | Mason Lohrei | Boston Bruins | O | 52 | 6 | 17 | 23 | 8 | 34 | 26 | 12 |
| 11 | Tanner Jeannot | Boston Bruins | Ú | 53 | 6 | 14 | 20 | 3 | 26 | 23 | 52 |
| 12 | Hampus Lindholm | Boston Bruins | O | 43 | 4 | 15 | 19 | -8 | 35 | 43 | 44 |
| 13 | Nikita Zadorov | Boston Bruins | O | 56 | 1 | 17 | 18 | 21 | 55 | 34 | 123 |
| 14 | Mark Kastelic | Boston Bruins | Ú | 57 | 9 | 8 | 17 | 6 | 26 | 20 | 108 |
| 15 | Michael Eyssimont | Boston Bruins | Ú | 44 | 8 | 9 | 17 | -3 | 19 | 22 | 27 |
| 16 | Alex Steeves | Boston Bruins | Ú | 38 | 9 | 7 | 16 | 6 | 21 | 15 | 32 |
| 17 | Sean Kuraly | Boston Bruins | Ú | 57 | 4 | 11 | 15 | 1 | 27 | 26 | 41 |
| 18 | Andrew Peeke | Boston Bruins | O | 56 | 4 | 8 | 12 | -7 | 35 | 42 | 20 |
| 19 | Henri Jokiharju | Boston Bruins | O | 33 | 0 | 9 | 9 | 3 | 29 | 26 | 12 |
| 20 | J. Aspirot | Boston Bruins | O | 37 | 2 | 5 | 7 | 22 | 38 | 16 | 33 |
| 21 | Vladislav Koljačonok | Boston Bruins | O | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 22 | Jordan Harris | Boston Bruins | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Matthew Poitras | Boston Bruins | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Riley Tufte | Boston Bruins | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Victor Söderström | Boston Bruins | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 26 | Georgij Merkulov | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Matěj Blümel | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Michael Callahan | Boston Bruins | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.