Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | B | 14 | 837 | 26 | 373 | 399 | 10 | 4 | 1.86 | 93.48 | 0 | 0 | 1 |
2 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | B | 13 | 754 | 26 | 356 | 382 | 9 | 4 | 2.07 | 93.19 | 0 | 0 | 2 |
3 | Cam Talbot | Los Angeles Kings | B | 16 | 953 | 31 | 406 | 437 | 11 | 5 | 1.95 | 92.91 | 1 | 2 | 1 |
4 | Semjon Varlamov | New York Islanders | B | 8 | 480 | 20 | 253 | 273 | 4 | 4 | 2.50 | 92.67 | 0 | 0 | 2 |
5 | Connor Ingram | Arizona Coyotes | B | 14 | 776 | 31 | 389 | 420 | 10 | 4 | 2.40 | 92.62 | 2 | 0 | 1 |
6 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | B | 18 | 1066 | 40 | 480 | 520 | 12 | 6 | 2.25 | 92.31 | 0 | 0 | 2 |
7 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 16 | 963 | 39 | 445 | 484 | 10 | 6 | 2.43 | 91.94 | 0 | 2 | 1 |
8 | Tristan Jarry | Pittsburgh Penguins | B | 18 | 1024 | 42 | 478 | 520 | 8 | 10 | 2.46 | 91.92 | 0 | 0 | 3 |
9 | Linus Ullmark | Boston Bruins | B | 12 | 703 | 31 | 350 | 381 | 8 | 4 | 2.65 | 91.86 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonathan Quick | New York Rangers | B | 9 | 515 | 20 | 225 | 245 | 7 | 2 | 2.33 | 91.84 | 0 | 2 | 2 |
11 | Logan Thompson | Vegas Golden Knights | B | 12 | 689 | 27 | 302 | 329 | 7 | 5 | 2.35 | 91.79 | 2 | 0 | 0 |
12 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 14 | 818 | 35 | 378 | 413 | 10 | 4 | 2.57 | 91.53 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 15 | 916 | 47 | 507 | 554 | 6 | 9 | 3.08 | 91.52 | 0 | 0 | 2 |
14 | Joseph Woll | Toronto Maple Leafs | B | 14 | 835 | 39 | 414 | 453 | 8 | 6 | 2.80 | 91.39 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 18 | 1074 | 43 | 450 | 493 | 11 | 7 | 2.40 | 91.28 | 0 | 2 | 2 |
16 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 18 | 1085 | 45 | 465 | 510 | 11 | 7 | 2.49 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elvis Merzlikins | Columbus Blue Jackets | B | 18 | 1012 | 51 | 520 | 571 | 6 | 12 | 3.02 | 91.07 | 0 | 2 | 0 |
18 | Carter Hart | Philadelphia Flyers | B | 14 | 784 | 35 | 350 | 385 | 6 | 8 | 2.68 | 90.91 | 1 | 0 | 1 |
19 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 17 | 950 | 48 | 474 | 522 | 8 | 9 | 3.03 | 90.80 | 1 | 0 | 1 |
20 | Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo Sabres | B | 13 | 708 | 33 | 323 | 356 | 6 | 7 | 2.80 | 90.73 | 0 | 2 | 1 |
21 | Samuel Montembeault | Montreal Canadiens | B | 10 | 577 | 27 | 262 | 289 | 5 | 5 | 2.81 | 90.66 | 0 | 0 | 0 |
22 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 17 | 926 | 44 | 421 | 465 | 6 | 11 | 2.85 | 90.54 | 0 | 0 | 0 |
23 | Spencer Martin | Columbus Blue Jackets | B | 10 | 546 | 29 | 269 | 298 | 3 | 7 | 3.19 | 90.27 | 0 | 0 | 0 |
24 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 19 | 1048 | 53 | 479 | 532 | 9 | 10 | 3.03 | 90.04 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alexander Georgiev | Colorado Avalanche | B | 20 | 1183 | 57 | 506 | 563 | 13 | 7 | 2.89 | 89.88 | 1 | 0 | 1 |
26 | Mackenzie Blackwood | San Jose Sharks | B | 18 | 972 | 60 | 532 | 592 | 3 | 15 | 3.70 | 89.86 | 0 | 2 | 0 |
27 | Joey Daccord | Seattle Kraken | B | 13 | 764 | 37 | 327 | 364 | 3 | 10 | 2.91 | 89.84 | 0 | 0 | 0 |
28 | Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | B | 14 | 777 | 44 | 388 | 432 | 5 | 9 | 3.40 | 89.81 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jake Allen | Montreal Canadiens | B | 10 | 563 | 35 | 308 | 343 | 3 | 7 | 3.73 | 89.80 | 1 | 2 | 0 |
30 | Joonas Korpisalo | Ottawa Senators | B | 13 | 707 | 40 | 350 | 390 | 5 | 8 | 3.39 | 89.74 | 1 | 0 | 0 |
31 | Jacob Markström | Calgary Flames | B | 16 | 961 | 48 | 405 | 453 | 6 | 10 | 3.00 | 89.40 | 2 | 0 | 0 |
32 | Darcy Kuemper | Washington Capitals | B | 12 | 733 | 37 | 310 | 347 | 5 | 7 | 3.03 | 89.34 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jonas Johansson | Tampa Bay Lightning | B | 19 | 1103 | 63 | 523 | 586 | 8 | 11 | 3.43 | 89.25 | 0 | 0 | 2 |
34 | Akira Schmid | New Jersey Devils | B | 10 | 515 | 28 | 230 | 258 | 3 | 7 | 3.26 | 89.15 | 2 | 0 | 0 |
35 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 13 | 731 | 42 | 345 | 387 | 5 | 8 | 3.45 | 89.15 | 0 | 0 | 1 |
36 | Ville Husso | Detroit Red Wings | B | 13 | 779 | 45 | 363 | 408 | 8 | 5 | 3.47 | 88.97 | 1 | 0 | 0 |
37 | Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | B | 11 | 614 | 35 | 282 | 317 | 2 | 9 | 3.42 | 88.96 | 1 | 0 | 0 |
38 | Marc-Andre Fleury | Minnesota Wild | B | 10 | 602 | 32 | 245 | 277 | 4 | 6 | 3.19 | 88.45 | 0 | 2 | 0 |
39 | Arvid Söderblom | Chicago Blackhawks | B | 11 | 603 | 37 | 282 | 319 | 2 | 9 | 3.68 | 88.40 | 0 | 0 | 0 |
40 | Samuel Ersson | Philadelphia Flyers | B | 9 | 542 | 25 | 190 | 215 | 5 | 4 | 2.77 | 88.37 | 0 | 0 | 1 |
41 | Philipp Grubauer | Seattle Kraken | B | 14 | 767 | 43 | 321 | 364 | 5 | 9 | 3.36 | 88.19 | 1 | 4 | 0 |
42 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | B | 17 | 949 | 50 | 373 | 423 | 8 | 9 | 3.16 | 88.18 | 0 | 0 | 1 |
43 | Anton Forsberg | Ottawa Senators | B | 8 | 437 | 22 | 164 | 186 | 4 | 4 | 3.02 | 88.17 | 1 | 0 | 1 |
44 | Pjotr Kočetkov | Carolina Hurricanes | B | 10 | 551 | 26 | 191 | 217 | 5 | 5 | 2.83 | 88.02 | 0 | 0 | 1 |
45 | Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | B | 9 | 491 | 35 | 254 | 289 | 5 | 4 | 4.28 | 87.89 | 0 | 2 | 0 |
46 | Vítek Vaněček | New Jersey Devils | B | 15 | 796 | 46 | 334 | 380 | 9 | 6 | 3.47 | 87.89 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ilja Samsonov | Toronto Maple Leafs | B | 10 | 524 | 31 | 223 | 254 | 6 | 4 | 3.55 | 87.80 | 0 | 0 | 0 |
48 | Antti Raanta | Carolina Hurricanes | B | 10 | 521 | 30 | 176 | 206 | 6 | 4 | 3.45 | 85.44 | 0 | 0 | 1 |
49 | Louis Domingue | New York Rangers | B | 1 | 60 | 1 | 26 | 27 | 1 | 0 | 1.00 | 96.30 | 0 | 0 | 0 |
50 | Alex Lyon | Detroit Red Wings | B | 4 | 239 | 5 | 113 | 118 | 3 | 1 | 1.26 | 95.76 | 0 | 0 | 1 |
51 | Alex Nedeljkovic | Pittsburgh Penguins | B | 4 | 238 | 9 | 133 | 142 | 2 | 2 | 2.27 | 93.66 | 0 | 0 | 0 |
52 | Charlie Lindgren | Washington Capitals | B | 7 | 420 | 16 | 225 | 241 | 5 | 2 | 2.29 | 93.36 | 0 | 0 | 1 |
53 | Magnus Hellberg | Pittsburgh Penguins | B | 3 | 121 | 5 | 59 | 64 | 2 | 1 | 2.48 | 92.19 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ivan Prosvětov | Colorado Avalanche | B | 6 | 272 | 11 | 127 | 138 | 2 | 4 | 2.43 | 92.03 | 0 | 0 | 0 |
55 | James Reimer | Detroit Red Wings | B | 6 | 366 | 14 | 154 | 168 | 2 | 4 | 2.30 | 91.67 | 0 | 4 | 1 |
56 | Anthony Stolarz | Florida Panthers | B | 6 | 361 | 14 | 152 | 166 | 3 | 3 | 2.33 | 91.57 | 0 | 2 | 0 |
57 | Hunter Shepard | Washington Capitals | B | 2 | 120 | 5 | 54 | 59 | 2 | 0 | 2.50 | 91.53 | 0 | 0 | 0 |
58 | Scott Wedgewood | Dallas Stars | B | 6 | 362 | 19 | 195 | 214 | 4 | 2 | 3.15 | 91.12 | 0 | 0 | 0 |
59 | Casey Desmith | Vancouver Canucks | B | 8 | 434 | 22 | 206 | 228 | 5 | 3 | 3.04 | 90.35 | 0 | 0 | 0 |
60 | Kevin Lankinen | Nashville Predators | B | 7 | 377 | 19 | 174 | 193 | 3 | 4 | 3.02 | 90.16 | 0 | 0 | 0 |
61 | Joel Hofer | St. Louis Blues | B | 9 | 436 | 22 | 199 | 221 | 5 | 4 | 3.03 | 90.05 | 0 | 0 | 1 |
62 | Kaapo Kahkonen | San Jose Sharks | B | 10 | 499 | 33 | 286 | 319 | 3 | 7 | 3.97 | 89.66 | 0 | 0 | 0 |
63 | Calvin Petersen | Philadelphia Flyers | B | 2 | 120 | 7 | 60 | 67 | 1 | 1 | 3.50 | 89.55 | 0 | 0 | 0 |
64 | Dustin Wolf | Calgary Flames | B | 1 | 60 | 4 | 34 | 38 | 0 | 1 | 4.00 | 89.47 | 0 | 0 | 0 |
65 | Frederik Andersen | Carolina Hurricanes | B | 6 | 315 | 15 | 126 | 141 | 5 | 1 | 2.86 | 89.36 | 0 | 0 | 0 |
66 | Calvin Pickard | Edmonton Oilers | B | 2 | 103 | 5 | 41 | 46 | 0 | 2 | 2.91 | 89.13 | 0 | 2 | 0 |
67 | Matt Tomkins | Tampa Bay Lightning | B | 3 | 177 | 10 | 80 | 90 | 1 | 2 | 3.39 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
68 | Cayden Primeau | Montreal Canadiens | B | 5 | 307 | 19 | 147 | 166 | 2 | 3 | 3.71 | 88.55 | 1 | 0 | 0 |
69 | Daniel Vladař | Calgary Flames | B | 7 | 432 | 23 | 171 | 194 | 4 | 3 | 3.19 | 88.14 | 0 | 0 | 0 |
70 | Laurent Brossoit | Winnipeg Jets | B | 5 | 304 | 15 | 107 | 122 | 2 | 3 | 2.96 | 87.70 | 0 | 0 | 0 |
71 | Devon Levi | Buffalo Sabres | B | 9 | 501 | 31 | 217 | 248 | 3 | 6 | 3.71 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jack Campbell | Edmonton Oilers | B | 5 | 268 | 20 | 135 | 155 | 1 | 4 | 4.48 | 87.10 | 0 | 0 | 0 |
73 | Pheonix Copley | Los Angeles Kings | B | 6 | 317 | 16 | 104 | 120 | 4 | 2 | 3.03 | 86.67 | 0 | 0 | 1 |
74 | Eric Comrie | Buffalo Sabres | B | 6 | 287 | 19 | 121 | 140 | 1 | 5 | 3.97 | 86.43 | 0 | 0 | 0 |
75 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 4 | 218 | 14 | 86 | 100 | 1 | 3 | 3.85 | 86.00 | 0 | 0 | 0 |
76 | Magnus Chrona | San Jose Sharks | B | 1 | 31 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 7.74 | 76.47 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.