bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
41 Philipp Grubauer Seattle Kraken B 14 767 43 321 364 5 9 3.36 88.19 1 4 0
42 Stuart Skinner Edmonton Oilers B 17 949 50 373 423 8 9 3.16 88.18 0 0 1
43 Anton Forsberg Ottawa Senators B 8 437 22 164 186 4 4 3.02 88.17 1 0 1
44 Pjotr Kočetkov Carolina Hurricanes B 10 551 26 191 217 5 5 2.83 88.02 0 0 1
45 Lukáš Dostál Anaheim Ducks B 9 491 35 254 289 5 4 4.28 87.89 0 2 0
46 Vítek Vaněček New Jersey Devils B 15 796 46 334 380 9 6 3.47 87.89 0 0 0
47 Ilja Samsonov Toronto Maple Leafs B 10 524 31 223 254 6 4 3.55 87.80 0 0 0
48 Antti Raanta Carolina Hurricanes B 10 521 30 176 206 6 4 3.45 85.44 0 0 1
49 Louis Domingue New York Rangers B 1 60 1 26 27 1 0 1.00 96.30 0 0 0
50 Alex Lyon Detroit Red Wings B 4 239 5 113 118 3 1 1.26 95.76 0 0 1
51 Alex Nedeljkovic Pittsburgh Penguins B 4 238 9 133 142 2 2 2.27 93.66 0 0 0
52 Charlie Lindgren Washington Capitals B 7 420 16 225 241 5 2 2.29 93.36 0 0 1
53 Magnus Hellberg Pittsburgh Penguins B 3 121 5 59 64 2 1 2.48 92.19 0 0 0
54 Ivan Prosvětov Colorado Avalanche B 6 272 11 127 138 2 4 2.43 92.03 0 0 0
55 James Reimer Detroit Red Wings B 6 366 14 154 168 2 4 2.30 91.67 0 4 1
56 Anthony Stolarz Florida Panthers B 6 361 14 152 166 3 3 2.33 91.57 0 2 0
57 Hunter Shepard Washington Capitals B 2 120 5 54 59 2 0 2.50 91.53 0 0 0
58 Scott Wedgewood Dallas Stars B 6 362 19 195 214 4 2 3.15 91.12 0 0 0
59 Casey Desmith Vancouver Canucks B 8 434 22 206 228 5 3 3.04 90.35 0 0 0
60 Kevin Lankinen Nashville Predators B 7 377 19 174 193 3 4 3.02 90.16 0 0 0
61 Joel Hofer St. Louis Blues B 9 436 22 199 221 5 4 3.03 90.05 0 0 1
62 Kaapo Kahkonen San Jose Sharks B 10 499 33 286 319 3 7 3.97 89.66 0 0 0
63 Calvin Petersen Philadelphia Flyers B 2 120 7 60 67 1 1 3.50 89.55 0 0 0
64 Dustin Wolf Calgary Flames B 1 60 4 34 38 0 1 4.00 89.47 0 0 0
65 Frederik Andersen Carolina Hurricanes B 6 315 15 126 141 5 1 2.86 89.36 0 0 0
66 Calvin Pickard Edmonton Oilers B 2 103 5 41 46 0 2 2.91 89.13 0 2 0
67 Matt Tomkins Tampa Bay Lightning B 3 177 10 80 90 1 2 3.39 88.89 0 0 0
68 Cayden Primeau Montreal Canadiens B 5 307 19 147 166 2 3 3.71 88.55 1 0 0
69 Daniel Vladař Calgary Flames B 7 432 23 171 194 4 3 3.19 88.14 0 0 0
70 Laurent Brossoit Winnipeg Jets B 5 304 15 107 122 2 3 2.96 87.70 0 0 0
71 Devon Levi Buffalo Sabres B 9 501 31 217 248 3 6 3.71 87.50 0 0 0
72 Jack Campbell Edmonton Oilers B 5 268 20 135 155 1 4 4.48 87.10 0 0 0
73 Pheonix Copley Los Angeles Kings B 6 317 16 104 120 4 2 3.03 86.67 0 0 1
74 Eric Comrie Buffalo Sabres B 6 287 19 121 140 1 5 3.97 86.43 0 0 0
75 Andrej Vasilevskij Tampa Bay Lightning B 4 218 14 86 100 1 3 3.85 86.00 0 0 0
76 Magnus Chrona San Jose Sharks B 1 31 4 13 17 0 1 7.74 76.47 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.