Poř. | Tým | Počet oslabení | Inkasované góly v oslabení | Ubráněná oslabení v % | Vstřelené góly v oslabení | Trestné minuty celkem | Trestné minuty na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaheim Ducks | 102 | 22 | 78.43 | 2 | 324 | 13.50 |
2 | Florida Panthers | 77 | 16 | 79.22 | 1 | 303 | 12.63 |
3 | Tampa Bay Lightning | 74 | 13 | 82.43 | 0 | 281 | 11.24 |
4 | Philadelphia Flyers | 79 | 12 | 84.81 | 6 | 280 | 11.67 |
5 | Colorado Avalanche | 84 | 13 | 84.52 | 5 | 278 | 11.58 |
6 | Arizona Coyotes | 81 | 17 | 79.01 | 0 | 274 | 11.91 |
7 | Ottawa Senators | 63 | 17 | 73.02 | 1 | 271 | 14.26 |
8 | San Jose Sharks | 86 | 22 | 74.42 | 0 | 269 | 10.76 |
9 | Montreal Canadiens | 90 | 24 | 73.33 | 3 | 269 | 11.21 |
10 | Minnesota Wild | 77 | 24 | 68.83 | 2 | 262 | 11.91 |
11 | Edmonton Oilers | 87 | 18 | 79.31 | 3 | 251 | 11.41 |
12 | Boston Bruins | 92 | 10 | 89.13 | 0 | 248 | 10.33 |
13 | Seattle Kraken | 70 | 18 | 74.29 | 2 | 245 | 9.80 |
14 | Vancouver Canucks | 75 | 20 | 73.33 | 4 | 242 | 9.68 |
15 | Detroit Red Wings | 86 | 18 | 79.07 | 2 | 239 | 10.39 |
16 | Buffalo Sabres | 79 | 15 | 81.01 | 2 | 234 | 9.36 |
17 | Nashville Predators | 76 | 20 | 73.68 | 3 | 227 | 9.46 |
18 | Vegas Golden Knights | 72 | 10 | 86.11 | 4 | 221 | 8.84 |
19 | Toronto Maple Leafs | 72 | 15 | 79.17 | 1 | 220 | 10.00 |
20 | Carolina Hurricanes | 74 | 18 | 75.68 | 6 | 220 | 9.57 |
21 | Winnipeg Jets | 68 | 17 | 75.00 | 3 | 215 | 9.35 |
22 | Chicago Blackhawks | 75 | 19 | 74.67 | 0 | 213 | 9.26 |
23 | Calgary Flames | 76 | 12 | 84.21 | 3 | 206 | 8.58 |
24 | Columbus Blue Jackets | 76 | 10 | 86.84 | 0 | 198 | 7.62 |
25 | New York Rangers | 76 | 12 | 84.21 | 2 | 198 | 8.61 |
26 | New Jersey Devils | 75 | 18 | 76.00 | 1 | 195 | 8.86 |
27 | New York Islanders | 72 | 21 | 70.83 | 4 | 189 | 8.22 |
28 | Los Angeles Kings | 62 | 7 | 88.71 | 4 | 188 | 8.95 |
29 | Dallas Stars | 74 | 9 | 87.84 | 6 | 187 | 8.50 |
30 | Washington Capitals | 67 | 13 | 80.60 | 2 | 172 | 8.19 |
31 | Pittsburgh Penguins | 71 | 11 | 84.51 | 1 | 171 | 7.43 |
32 | St. Louis Blues | 58 | 12 | 79.31 | 6 | 144 | 6.26 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.