Poř. | Tým | Počet přesilovek | Góly v přesilovkách | Využití přesilovek v % |
---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 72 | 26 | 36.11 |
2 | Tampa Bay Lightning | 81 | 27 | 33.33 |
3 | New York Rangers | 68 | 21 | 30.88 |
4 | Vancouver Canucks | 88 | 26 | 29.55 |
5 | Arizona Coyotes | 74 | 20 | 27.03 |
6 | Edmonton Oilers | 79 | 21 | 26.58 |
7 | Toronto Maple Leafs | 63 | 16 | 25.40 |
8 | Boston Bruins | 77 | 19 | 24.68 |
9 | Detroit Red Wings | 96 | 23 | 23.96 |
10 | Dallas Stars | 64 | 15 | 23.44 |
11 | New York Islanders | 65 | 15 | 23.08 |
12 | Vegas Golden Knights | 84 | 19 | 22.62 |
13 | Anaheim Ducks | 76 | 17 | 22.37 |
14 | Seattle Kraken | 80 | 17 | 21.25 |
15 | Colorado Avalanche | 95 | 20 | 21.05 |
16 | Los Angeles Kings | 74 | 15 | 20.27 |
17 | Carolina Hurricanes | 79 | 16 | 20.25 |
18 | Nashville Predators | 90 | 18 | 20.00 |
19 | San Jose Sharks | 67 | 13 | 19.40 |
20 | Winnipeg Jets | 78 | 15 | 19.23 |
21 | Ottawa Senators | 79 | 15 | 18.99 |
22 | Minnesota Wild | 79 | 15 | 18.99 |
23 | Florida Panthers | 78 | 14 | 17.95 |
24 | Montreal Canadiens | 89 | 14 | 15.73 |
25 | Buffalo Sabres | 71 | 10 | 14.08 |
26 | Columbus Blue Jackets | 77 | 10 | 12.99 |
27 | Philadelphia Flyers | 81 | 10 | 12.35 |
28 | Calgary Flames | 79 | 9 | 11.39 |
29 | Chicago Blackhawks | 71 | 8 | 11.27 |
30 | Pittsburgh Penguins | 65 | 7 | 10.77 |
31 | St. Louis Blues | 67 | 7 | 10.45 |
32 | Washington Capitals | 60 | 5 | 8.33 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.