Play off
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kole Lind | RW | CV | 26 | 9 | 22 | 31 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1.19 | 0.62 | 68 |
2 | Max McCormick | LW | CV | 26 | 14 | 13 | 27 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1.04 | 0.62 | 65 |
3 | Ryker Evans | D | CV | 26 | 5 | 21 | 26 | 13 | 26 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 40 |
4 | Cameron Hughes | LW | CV | 26 | 4 | 19 | 23 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0.88 | 0.54 | 60 |
5 | Alexander True | C | CV | 26 | 7 | 12 | 19 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0.73 | 0.23 | 50 |
6 | Luke Evangelista | F | MIL | 16 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0.94 | 0.25 | 30 |
7 | Joe Snively | LW | HER | 20 | 2 | 13 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.75 | 0.30 | 28 |
8 | Logan Day | D | HER | 19 | 3 | 11 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.74 | 0.21 | 24 |
9 | Michael Mersch | RW | ROC | 14 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.93 | 0.29 | 41 |
10 | Mason Morelli | LW | HER | 20 | 5 | 8 | 13 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0.65 | 1.40 | 34 |
11 | Aliaksei Protas | C | HER | 20 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.65 | 0.10 | 38 |
12 | Mason Jobst | C | ROC | 14 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0.93 | 0.71 | 29 |
13 | Jeremy McKenna | RW | CV | 18 | 6 | 6 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.67 | 0.44 | 34 |
14 | Lukáš Rousek | RW | ROC | 14 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0.00 | 11 |
15 | Marc Del Gaizo | D | MIL | 16 | 4 | 8 | 12 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 36 |
16 | Sam Anas | RW | HER | 20 | 4 | 8 | 12 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 0.00 | 35 |
17 | Andrew Poturalski | C | CV | 16 | 3 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | 0.38 | 33 |
18 | Jiří Kulich | RW | ROC | 12 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.92 | 0.17 | 34 |
19 | Jegor Afanasjev | LW | MIL | 16 | 5 | 6 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.69 | 0.63 | 21 |
20 | Ville Petman | C | CV | 26 | 5 | 6 | 11 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0.42 | 0.31 | 41 |
Základní část
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Carcone | F | TUC | 65 | 31 | 54 | 85 | 4 | 127 | 14 | 0 | 1.31 | 1.95 | 273 |
2 | Alex Barré-Boulet | C | SYR | 69 | 24 | 60 | 84 | 24 | 58 | 7 | 0 | 1.22 | 0.84 | 225 |
3 | T.J. Tynan | C | ONT | 72 | 8 | 73 | 81 | -18 | 44 | 3 | 0 | 1.13 | 0.61 | 123 |
4 | Chris Terry | F | BRI | 67 | 27 | 51 | 78 | 0 | 72 | 5 | 3 | 1.16 | 1.07 | 225 |
5 | Matthew Phillips | RW | CGY | 66 | 36 | 40 | 76 | 16 | 12 | 10 | 0 | 1.15 | 0.18 | 193 |
6 | Rocco Grimaldi | RW | RFD | 70 | 33 | 40 | 73 | -8 | 43 | 9 | 3 | 1.04 | 0.61 | 217 |
7 | Trey Fix-Wolansky | RW | CLE | 61 | 29 | 42 | 71 | -5 | 40 | 11 | 0 | 1.16 | 0.66 | 224 |
8 | Logan Shaw | C | TOR | 69 | 21 | 48 | 69 | -10 | 36 | 10 | 2 | 1.00 | 0.52 | 204 |
9 | Anthony Richard | LW | LAV | 60 | 30 | 37 | 67 | 10 | 46 | 8 | 4 | 1.12 | 0.77 | 197 |
10 | Max McCormick | LW | CV | 71 | 28 | 39 | 67 | 15 | 76 | 11 | 2 | 0.94 | 1.07 | 175 |
11 | Andy Andreoff | C | BRI | 69 | 37 | 28 | 65 | -14 | 64 | 13 | 0 | 0.94 | 0.93 | 162 |
12 | Riley Barber | RW | TEX | 69 | 32 | 32 | 64 | -3 | 43 | 9 | 0 | 0.93 | 0.62 | 242 |
13 | Martin Frk | RW | SPR | 67 | 30 | 34 | 64 | -3 | 68 | 12 | 0 | 0.96 | 1.01 | 180 |
14 | Gage Quinney | LW | HSK | 66 | 25 | 39 | 64 | -3 | 22 | 10 | 1 | 0.97 | 0.33 | 170 |
15 | Sheldon Rempal | RW | HSK | 70 | 25 | 38 | 63 | 3 | 50 | 8 | 0 | 0.90 | 0.71 | 246 |
16 | Kole Lind | RW | CV | 72 | 30 | 32 | 62 | 11 | 91 | 13 | 0 | 0.86 | 1.26 | 162 |
17 | Nic Petan | C | IA | 53 | 23 | 39 | 62 | 20 | 50 | 7 | 0 | 1.17 | 0.94 | 154 |
18 | Andrew Agozzino | F | SJ | 63 | 26 | 35 | 61 | -2 | 72 | 6 | 2 | 0.97 | 1.14 | 149 |
19 | Matthew Highmore | LW | SPR | 68 | 19 | 42 | 61 | 1 | 34 | 7 | 1 | 0.90 | 0.50 | 152 |
20 | Seth Griffith | RW | BAK | 72 | 17 | 43 | 60 | -13 | 32 | 5 | 0 | 0.83 | 0.44 | 122 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.