| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | NHL | Carolina Hurricanes | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | Carolina Hurricanes | 11 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | NHL | Carolina Hurricanes | 81 | 10 | 18 | 28 | -8 | 35 | 43 | 36 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | NHL | Carolina Hurricanes | 60 | 11 | 12 | 23 | 0 | 26 | 26 | 18 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Florida Panthers | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 67 | 12 | 13 | 25 | 0 | 29 | 29 | 18 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Florida Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | NHL | Florida Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Chicago Blackhawks | 16 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 20 | 0 | 3 | 3 | -4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 204 | 24 | 40 | 64 | -16 | 81 | 97 | 72 | 4 | 5 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Reprezentace 18 (celá sezona) | Švédsko 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Memoriál Ivana Hlinky | Švédsko 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Reprezentace 18 (celá sezona) | Švédsko 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Memoriál Ivana Hlinky | Švédsko 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Švédsko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Euro Hockey Tour | Švédsko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | Reprezentace A | Švédsko | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Euro Hockey Tour | Švédsko | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup – 2015 | Švédsko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2021-2022 | Reprezentace A | Švédsko | 16 | 6 | 4 | 10 | -4 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| OH 2022 | Švédsko | 6 | 5 | 0 | 5 | -1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| České hokejové hry 2022 | Švédsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Beijer Hockey Games 2022 | Švédsko | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2022 | Švédsko | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Reprezentace A | Švédsko | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Swiss Ice Hockey Games 2022 | Švédsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Beijer Hockey Games 2023 | Švédsko | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 6 | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | |||||
| Reprezentace U18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.