| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | NHL | Toronto Maple Leafs | 61 | 1 | 11 | 12 | 5 | 24 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Winnipeg Jets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 65 | 1 | 12 | 13 | 5 | 25 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Winnipeg Jets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | NHL | Boston Bruins | 40 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | NHL | Boston Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 114 | 4 | 15 | 19 | 9 | 37 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Reprezentace A | Švédsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Carlson Hockey Games 2017 | Švédsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Reprezentace A | Švédsko | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup 2017 | Švédsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup 2017 | Švédsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| OH 2018 | Švédsko | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | Reprezentace A | Švédsko | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| České hokejové hry 2021 | Švédsko | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2021 | Švédsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Reprezentace A | Švédsko | 17 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup 2022 | Švédsko | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Beijer Hockey Games 2023 | Švédsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| České hokejové hry 2023 | Švédsko | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2023 | Švédsko | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 34 | 5 | 10 | 15 | 5 | 22 | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.