| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Extraliga | Mountfield HK | 23 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - o udržení | Mountfield HK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Baráž o extraligu | Mountfield HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 13 | 29 | 42 | -2 | 0 | 0 | 40 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Pittsburgh Penguins | 70 | 13 | 33 | 46 | 13 | 0 | 0 | 43 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Pittsburgh Penguins | 78 | 15 | 28 | 43 | 19 | 0 | 0 | 48 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Pittsburgh Penguins | 79 | 24 | 33 | 57 | -7 | 0 | 0 | 50 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Pittsburgh Penguins | 57 | 14 | 25 | 39 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 61 | 14 | 29 | 43 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | New Jersey Devils | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 55 | 11 | 15 | 26 | -10 | 0 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 68 | 12 | 21 | 33 | -6 | 0 | 0 | 40 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | New Jersey Devils | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tipsport extraliga | HC Rabat Kladno | 23 | 4 | 3 | 7 | -4 | 11 | 15 | 38 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off | HC Rabat Kladno | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Columbus Blue Jackets | 75 | 10 | 23 | 33 | -8 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 2 klub | 57 | 8 | 12 | 20 | -3 | 26 | 29 | 44 | 1 | 1 | 0 | |||
| Baráž o extraligu | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 4 klub | 558 | 113 | 210 | 323 | 13 | 0 | 0 | 365 | 16 | 37 | 1 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Reprezentace A | Česko | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS - 2002 - Švédsko | Česko | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| OH - 2002 | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | Reprezentace A | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| LG Games - 2007 | Česko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.