| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Jágr | Pittsburgh Penguins | Ú | 81 | 52 | 69 | 121 | 19 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | Ú | 82 | 54 | 64 | 118 | 45 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Patrik Eliáš | New Jersey Devils | Ú | 82 | 40 | 56 | 96 | 45 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | Alexei Kovalev | Pittsburgh Penguins | Ú | 79 | 44 | 51 | 95 | 12 | 0 | 0 | 96 |
| 5 | Jason Allison | Boston Bruins | Ú | 82 | 36 | 59 | 95 | -8 | 0 | 0 | 85 |
| 6 | Martin Straka | Pittsburgh Penguins | Ú | 82 | 27 | 68 | 95 | 19 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | Pavel Bure | Florida Panthers | Ú | 82 | 59 | 33 | 92 | -2 | 0 | 0 | 58 |
| 8 | Doug Weight | Edmonton Oilers | Ú | 82 | 25 | 65 | 90 | 12 | 0 | 0 | 91 |
| 9 | Žigmund Pálffy | Los Angeles Kings | Ú | 73 | 38 | 51 | 89 | 22 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | Ú | 73 | 27 | 62 | 89 | 23 | 0 | 0 | 54 |
| 11 | Alexej Jašin | Ottawa Senators | Ú | 82 | 40 | 48 | 88 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | Ú | 82 | 37 | 51 | 88 | 10 | 0 | 0 | 66 |
| 13 | Bill Guerin | Edmonton Oilers | Ú | 85 | 40 | 45 | 85 | 7 | 0 | 0 | 140 |
| 14 | Mike Modano | Dallas Stars | Ú | 81 | 33 | 51 | 84 | 26 | 0 | 0 | 52 |
| 15 | Alexander Mogilny | New Jersey Devils | Ú | 75 | 43 | 40 | 83 | 10 | 0 | 0 | 43 |
| 16 | Pierre Turgeon | St. Louis Blues | Ú | 79 | 30 | 52 | 82 | 14 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | Adam Oates | Washington Capitals | Ú | 81 | 13 | 69 | 82 | -9 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | Peter Bondra | Washington Capitals | Ú | 82 | 45 | 36 | 81 | 8 | 0 | 0 | 60 |
| 19 | Petr Sýkora | New Jersey Devils | Ú | 73 | 35 | 46 | 81 | 36 | 0 | 0 | 32 |
| 20 | Robert Lang | Pittsburgh Penguins | Ú | 82 | 32 | 48 | 80 | 20 | 0 | 0 | 28 |
| 21 | Milan Hejduk | Colorado Avalanche | Ú | 80 | 41 | 38 | 79 | 32 | 0 | 0 | 36 |
| 22 | Brett Hull | Dallas Stars | Ú | 79 | 39 | 40 | 79 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | Keith Tkachuk | Arizona Coyotes | Ú | 76 | 35 | 44 | 79 | 3 | 0 | 0 | 122 |
| 24 | Donald Audette | Winnipeg Jets | Ú | 76 | 34 | 45 | 79 | -2 | 0 | 0 | 76 |
| 25 | Brian Leetch | New York Rangers | O | 82 | 21 | 58 | 79 | -18 | 0 | 0 | 34 |
| 26 | Petr Nedvěd | New York Rangers | Ú | 79 | 32 | 46 | 78 | 10 | 0 | 0 | 54 |
| 27 | Mark Recchi | Philadelphia Flyers | Ú | 69 | 27 | 50 | 77 | 15 | 0 | 0 | 33 |
| 28 | Alex Tanguay | Colorado Avalanche | Ú | 82 | 27 | 50 | 77 | 35 | 0 | 0 | 37 |
| 29 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | Ú | 43 | 35 | 41 | 76 | 15 | 0 | 0 | 18 |
| 30 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | Ú | 81 | 31 | 45 | 76 | 9 | 0 | 0 | 81 |
| 31 | Jeremy Roenick | Arizona Coyotes | Ú | 80 | 30 | 46 | 76 | -1 | 0 | 0 | 114 |
| 32 | Ray Ferraro | Winnipeg Jets | Ú | 81 | 29 | 47 | 76 | -11 | 0 | 0 | 91 |
| 33 | Markus Naslund | Vancouver Canucks | Ú | 72 | 41 | 34 | 75 | -2 | 0 | 0 | 58 |
| 34 | Steve Sullivan | Chicago Blackhawks | Ú | 81 | 34 | 41 | 75 | 3 | 0 | 0 | 54 |
| 35 | Marián Hossa | Ottawa Senators | Ú | 81 | 32 | 43 | 75 | 19 | 0 | 0 | 44 |
| 36 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | Ú | 82 | 29 | 46 | 75 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Theoren Fleury | New York Rangers | Ú | 62 | 30 | 44 | 74 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 38 | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs | Ú | 82 | 28 | 46 | 74 | 15 | 0 | 0 | 76 |
| 39 | Scott Young | St. Louis Blues | Ú | 81 | 40 | 33 | 73 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 40 | Keith Primeau | Philadelphia Flyers | Ú | 71 | 34 | 39 | 73 | 17 | 0 | 0 | 76 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.