soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | New Jersey Devils | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New Jersey Devils | 65 | 14 | 20 | 34 | 14 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New Jersey Devils | 81 | 25 | 19 | 44 | 14 | 0 | 0 | 101 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | New Jersey Devils | 48 | 12 | 13 | 25 | 6 | 0 | 0 | 72 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 20 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | New Jersey Devils | 80 | 23 | 30 | 53 | 7 | 0 | 0 | 116 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | New Jersey Devils | 82 | 29 | 18 | 47 | -2 | 0 | 0 | 95 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 8 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | New Jersey Devils | 19 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 40 | 13 | 16 | 29 | 1 | 0 | 0 | 80 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 59 | 18 | 21 | 39 | 1 | 0 | 0 | 93 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 7 | 1 | 8 | -6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Edmonton Oilers | 80 | 30 | 34 | 64 | 7 | 0 | 0 | 133 | 2 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Edmonton Oilers | 70 | 24 | 22 | 46 | 4 | 0 | 0 | 123 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 5 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Boston Bruins | 64 | 28 | 35 | 63 | -4 | 0 | 0 | 122 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 21 | 12 | 10 | 22 | 11 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 85 | 40 | 45 | 85 | 7 | 0 | 0 | 140 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Boston Bruins | 78 | 41 | 25 | 66 | -1 | 0 | 0 | 91 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 4 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Dallas Stars | 64 | 25 | 25 | 50 | 5 | 0 | 0 | 113 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Dallas Stars | 82 | 34 | 35 | 69 | 14 | 0 | 0 | 109 | 10 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Dallas Stars | 70 | 13 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 5 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | San Jose Sharks | 16 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 61 | 28 | 19 | 47 | 8 | 0 | 0 | 52 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 77 | 36 | 20 | 56 | 10 | 0 | 0 | 66 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New York Islanders | 81 | 23 | 21 | 44 | -15 | 0 | 0 | 65 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New York Islanders | 61 | 16 | 20 | 36 | -15 | 0 | 0 | 63 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 17 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 21 | 27 | 48 | -12 | 0 | 0 | 81 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 24 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Pittsburgh Penguins | 78 | 21 | 24 | 45 | -9 | 0 | 0 | 75 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 8 klub | 1263 | 429 | 427 | 856 | 51 | 0 | 0 | 1660 | 77 | 130 | 2 | |||
Stanley Cup | 7 klub | 140 | 39 | 35 | 74 | -7 | 0 | 0 | 162 | 4 | 14 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.