Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | Ú | 64 | 44 | 87 | 131 | 27 | 0 | 0 | 94 |
2 | Kevin Stevens | Pittsburgh Penguins | Ú | 80 | 54 | 69 | 123 | 8 | 0 | 0 | 254 |
3 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | Ú | 74 | 31 | 90 | 121 | -12 | 0 | 0 | 34 |
4 | Brett Hull | St. Louis Blues | Ú | 73 | 70 | 39 | 109 | -2 | 0 | 0 | 48 |
5 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | Ú | 80 | 44 | 63 | 107 | -4 | 0 | 0 | 95 |
6 | Mark Messier | New York Rangers | Ú | 79 | 35 | 72 | 107 | 31 | 0 | 0 | 76 |
7 | Jeremy Roenick | Chicago Blackhawks | Ú | 80 | 53 | 50 | 103 | 23 | 0 | 0 | 98 |
8 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | Ú | 79 | 45 | 58 | 103 | 26 | 0 | 0 | 64 |
9 | Brian Leetch | New York Rangers | O | 80 | 22 | 80 | 102 | 25 | 0 | 0 | 26 |
10 | Adam Oates | St. Louis Blues | Ú | 80 | 20 | 79 | 99 | -9 | 0 | 0 | 22 |
11 | Dale Hawerchuk | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 23 | 75 | 98 | -22 | 0 | 0 | 27 |
12 | Mark Recchi | Pittsburgh Penguins | Ú | 80 | 43 | 54 | 97 | -21 | 0 | 0 | 96 |
13 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 40 | 55 | 95 | 7 | 0 | 0 | 20 |
14 | Joe Sakic | Quebec Nordiques | Ú | 69 | 29 | 65 | 94 | 5 | 0 | 0 | 20 |
15 | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 46 | 47 | 93 | 10 | 0 | 0 | 98 |
16 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 41 | 50 | 91 | -9 | 0 | 0 | 71 |
17 | Gary Roberts | Calgary Flames | Ú | 76 | 53 | 37 | 90 | 32 | 0 | 0 | 207 |
18 | Vincent Damphousse | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 38 | 51 | 89 | 10 | 0 | 0 | 53 |
19 | Joe Mullen | Pittsburgh Penguins | Ú | 77 | 42 | 45 | 87 | 12 | 0 | 0 | 30 |
20 | Doug Gilmour | Calgary Flames | Ú | 78 | 26 | 61 | 87 | 25 | 0 | 0 | 78 |
21 | Craig Janney | Boston Bruins | Ú | 78 | 18 | 69 | 87 | 6 | 0 | 0 | 22 |
22 | Sergei Fedorov | Detroit Red Wings | Ú | 80 | 32 | 54 | 86 | 26 | 0 | 0 | 72 |
23 | Phil Housley | Winnipeg Jets | O | 74 | 23 | 63 | 86 | -5 | 0 | 0 | 92 |
24 | Alexander Mogilny | Buffalo Sabres | Ú | 67 | 39 | 45 | 84 | 7 | 0 | 0 | 73 |
25 | Joe Murphy | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 35 | 47 | 82 | 17 | 0 | 0 | 52 |
26 | Mike Gartner | New York Rangers | Ú | 76 | 40 | 41 | 81 | 11 | 0 | 0 | 55 |
27 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 80 | 21 | 60 | 81 | 11 | 0 | 0 | 56 |
28 | Ray Ferraro | New York Islanders | Ú | 80 | 40 | 40 | 80 | 25 | 0 | 0 | 92 |
29 | Michal Pivoňka | Washington Capitals | Ú | 80 | 23 | 57 | 80 | 10 | 0 | 0 | 47 |
30 | Derek King | New York Islanders | Ú | 80 | 40 | 38 | 78 | -10 | 0 | 0 | 46 |
31 | Steve Thomas | Chicago Blackhawks | Ú | 82 | 30 | 48 | 78 | 8 | 0 | 0 | 97 |
32 | Dale Hunter | Washington Capitals | Ú | 80 | 28 | 50 | 78 | -2 | 0 | 0 | 205 |
33 | Kirk Muller | Montreal Canadiens | Ú | 78 | 36 | 41 | 77 | 15 | 0 | 0 | 86 |
34 | Mike Modano | Minnesota North Stars | Ú | 76 | 33 | 44 | 77 | -9 | 0 | 0 | 46 |
35 | Rod Brind'Amour | Philadelphia Flyers | Ú | 80 | 33 | 44 | 77 | -3 | 0 | 0 | 100 |
36 | John Cullen | Hartford Whalers | Ú | 77 | 26 | 51 | 77 | -28 | 0 | 0 | 141 |
37 | Larry Murphy | Pittsburgh Penguins | O | 77 | 21 | 56 | 77 | 33 | 0 | 0 | 48 |
38 | Al Macinnis | Calgary Flames | O | 72 | 20 | 57 | 77 | 13 | 0 | 0 | 83 |
39 | Dino Ciccarelli | Washington Capitals | Ú | 78 | 38 | 38 | 76 | -10 | 0 | 0 | 78 |
40 | Mats Sundin | Quebec Nordiques | Ú | 80 | 33 | 43 | 76 | -19 | 0 | 0 | 103 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.