soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | NHL | Edmonton Oilers | 75 | 12 | 21 | 33 | -10 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Edmonton Oilers | 72 | 23 | 40 | 63 | -12 | 0 | 0 | 102 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Edmonton Oilers | 78 | 50 | 38 | 88 | 21 | 0 | 0 | 119 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Edmonton Oilers | 77 | 48 | 58 | 106 | 19 | 0 | 0 | 72 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 15 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Edmonton Oilers | 73 | 37 | 64 | 101 | 40 | 0 | 0 | 165 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 19 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Edmonton Oilers | 55 | 23 | 31 | 54 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 18 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Edmonton Oilers | 63 | 35 | 49 | 84 | 36 | 0 | 0 | 68 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Edmonton Oilers | 77 | 37 | 70 | 107 | 21 | 0 | 0 | 73 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 21 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Edmonton Oilers | 77 | 37 | 74 | 111 | 21 | 0 | 0 | 103 | 7 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 19 | 11 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Edmonton Oilers | 72 | 33 | 61 | 94 | -5 | 0 | 0 | 130 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 7 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Edmonton Oilers | 79 | 45 | 84 | 129 | 19 | 0 | 0 | 79 | 3 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 22 | 9 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Edmonton Oilers | 53 | 12 | 52 | 64 | 15 | 0 | 0 | 34 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 18 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New York Rangers | 79 | 35 | 72 | 107 | 31 | 0 | 0 | 76 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 11 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New York Rangers | 75 | 25 | 66 | 91 | -6 | 0 | 0 | 72 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New York Rangers | 76 | 26 | 58 | 84 | 25 | 0 | 0 | 76 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 23 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | New York Rangers | 46 | 14 | 39 | 53 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | New York Rangers | 74 | 47 | 52 | 99 | 29 | 0 | 0 | 122 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | New York Rangers | 71 | 36 | 48 | 84 | 12 | 0 | 0 | 88 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 15 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Vancouver Canucks | 82 | 22 | 38 | 60 | -10 | 0 | 0 | 58 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Vancouver Canucks | 59 | 13 | 35 | 48 | -12 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Vancouver Canucks | 66 | 17 | 37 | 54 | -15 | 0 | 0 | 30 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | New York Rangers | 82 | 24 | 43 | 67 | -25 | 0 | 0 | 89 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | New York Rangers | 41 | 7 | 16 | 23 | -1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | New York Rangers | 78 | 18 | 22 | 40 | -2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | New York Rangers | 76 | 18 | 25 | 43 | 3 | 0 | 0 | 42 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 210 | 0 | 0 | 1910 | 92 | 179 | 63 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 236 | 109 | 186 | 295 | 0 | 0 | 0 | 244 | 14 | 26 | 12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.