| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 92 | 120 | 212 | 81 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | Mike Bossy | New York Islanders | Ú | 80 | 64 | 83 | 147 | 69 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | Peter Šťastný | Quebec Nordiques | Ú | 80 | 46 | 93 | 139 | -10 | 0 | 0 | 91 |
| 4 | Dennis Maruk | Washington Capitals | Ú | 80 | 60 | 76 | 136 | -4 | 0 | 0 | 128 |
| 5 | Bryan Trottier | New York Islanders | Ú | 80 | 50 | 79 | 129 | 70 | 0 | 0 | 88 |
| 6 | Denis Savard | Chicago Blackhawks | Ú | 80 | 32 | 87 | 119 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 7 | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | Ú | 78 | 50 | 67 | 117 | -10 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | Bobby Smith | Minnesota North Stars | Ú | 80 | 43 | 71 | 114 | 10 | 0 | 0 | 82 |
| 9 | Dino Ciccarelli | Minnesota North Stars | Ú | 76 | 55 | 51 | 106 | 14 | 0 | 0 | 138 |
| 10 | Dave Taylor | Los Angeles Kings | Ú | 78 | 39 | 67 | 106 | -4 | 0 | 0 | 130 |
| 11 | Glenn Anderson | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 38 | 67 | 105 | 46 | 0 | 0 | 71 |
| 12 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | Ú | 80 | 45 | 58 | 103 | -4 | 0 | 0 | 47 |
| 13 | Mike Rogers | New York Rangers | Ú | 80 | 38 | 65 | 103 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 14 | Neal Broten | Minnesota North Stars | Ú | 73 | 38 | 60 | 98 | 14 | 0 | 0 | 42 |
| 15 | Real Cloutier | Quebec Nordiques | Ú | 67 | 37 | 60 | 97 | 26 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | Rick Middleton | Boston Bruins | Ú | 75 | 51 | 43 | 94 | 15 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | John Tonelli | New York Islanders | Ú | 80 | 35 | 58 | 93 | 48 | 0 | 0 | 57 |
| 18 | Barry Pederson | Boston Bruins | Ú | 80 | 44 | 48 | 92 | 27 | 0 | 0 | 53 |
| 19 | Morris Lukowich | Winnipeg Jets | Ú | 77 | 43 | 49 | 92 | -4 | 0 | 0 | 102 |
| 20 | Bernie Federko | St. Louis Blues | Ú | 74 | 30 | 62 | 92 | -10 | 0 | 0 | 70 |
| 21 | Ken Linseman | Philadelphia Flyers | Ú | 79 | 24 | 68 | 92 | 6 | 0 | 0 | 275 |
| 22 | Blaine Stoughton | Hartford Whalers | Ú | 80 | 52 | 39 | 91 | -17 | 0 | 0 | 57 |
| 23 | Brian Propp | Philadelphia Flyers | Ú | 80 | 44 | 47 | 91 | 19 | 0 | 0 | 117 |
| 24 | Rick Vaive | Toronto Maple Leafs | Ú | 77 | 54 | 35 | 89 | 12 | 0 | 0 | 157 |
| 25 | Bill Barber | Philadelphia Flyers | Ú | 80 | 45 | 44 | 89 | 4 | 0 | 0 | 85 |
| 26 | Marian Šťastný | Quebec Nordiques | Ú | 74 | 35 | 54 | 89 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | Paul Coffey | Edmonton Oilers | O | 80 | 29 | 60 | 89 | 35 | 0 | 0 | 106 |
| 28 | Mark Messier | Edmonton Oilers | Ú | 78 | 50 | 38 | 88 | 21 | 0 | 0 | 119 |
| 29 | Keith Acton | Montreal Canadiens | Ú | 78 | 36 | 52 | 88 | 48 | 0 | 0 | 88 |
| 30 | Ryan Walter | Washington Capitals | Ú | 78 | 38 | 49 | 87 | -3 | 0 | 0 | 142 |
| 31 | Mel Bridgman | Philadelphia Flyers | Ú | 72 | 33 | 54 | 87 | 16 | 0 | 0 | 141 |
| 32 | Thomas Gradin | Vancouver Canucks | Ú | 76 | 37 | 49 | 86 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 33 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | Ú | 71 | 32 | 54 | 86 | 38 | 0 | 0 | 32 |
| 34 | Doug Wilson | Chicago Blackhawks | O | 76 | 39 | 46 | 85 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 35 | Rick Kehoe | Pittsburgh Penguins | Ú | 71 | 33 | 52 | 85 | -27 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Michel Goulet | Quebec Nordiques | Ú | 80 | 42 | 42 | 84 | 35 | 0 | 0 | 48 |
| 37 | Bill Derlago | Toronto Maple Leafs | Ú | 75 | 34 | 50 | 84 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| 38 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | Ú | 66 | 27 | 57 | 84 | 33 | 0 | 0 | 24 |
| 39 | Lanny McDonald | Colorado Rockies | Ú | 71 | 40 | 42 | 82 | 19 | 0 | 0 | 57 |
| 40 | Tom Lysiak | Chicago Blackhawks | Ú | 71 | 32 | 50 | 82 | -8 | 0 | 0 | 84 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.