soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | NHL | Edmonton Oilers | 74 | 9 | 23 | 32 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Edmonton Oilers | 80 | 29 | 60 | 89 | 35 | 0 | 0 | 106 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Edmonton Oilers | 80 | 29 | 67 | 96 | 52 | 0 | 0 | 87 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Edmonton Oilers | 80 | 40 | 86 | 126 | 52 | 0 | 0 | 104 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 19 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 55 | 0 | 0 | 97 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 18 | 12 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Edmonton Oilers | 79 | 48 | 90 | 138 | 61 | 0 | 0 | 120 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Edmonton Oilers | 59 | 17 | 50 | 67 | 12 | 0 | 0 | 49 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 17 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Pittsburgh Penguins | 46 | 15 | 52 | 67 | -1 | 0 | 0 | 93 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Pittsburgh Penguins | 75 | 30 | 83 | 113 | -10 | 0 | 0 | 195 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 29 | 74 | 103 | -25 | 0 | 0 | 95 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Pittsburgh Penguins | 76 | 24 | 69 | 93 | -18 | 0 | 0 | 128 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Pittsburgh Penguins | 54 | 10 | 54 | 64 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 10 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 64 | 11 | 58 | 69 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Detroit Red Wings | 30 | 4 | 26 | 30 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 50 | 8 | 49 | 57 | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 12 | 75 | 87 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 7 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 14 | 63 | 77 | 28 | 0 | 0 | 106 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Detroit Red Wings | 45 | 14 | 44 | 58 | 18 | 0 | 0 | 72 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 18 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Detroit Red Wings | 76 | 14 | 60 | 74 | 19 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 17 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Philadelphia Flyers | 37 | 6 | 20 | 26 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Hartford Whalers | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 57 | 9 | 25 | 34 | 11 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 17 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Philadelphia Flyers | 57 | 2 | 27 | 29 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 44 | 2 | 8 | 10 | -1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 10 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 54 | 2 | 12 | 14 | -7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Carolina Hurricanes | 69 | 11 | 29 | 40 | -6 | 0 | 0 | 40 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Boston Bruins | 18 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 9 klub | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 294 | 0 | 0 | 1802 | 44 | 135 | 20 | |||
Stanley Cup | 7 klub | 194 | 59 | 137 | 196 | 0 | 0 | 0 | 264 | 8 | 20 | 7 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.