soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | NHL | Boston Bruins | 80 | 17 | 48 | 65 | 52 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Boston Bruins | 67 | 27 | 29 | 56 | 29 | 0 | 0 | 96 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Boston Bruins | 65 | 17 | 49 | 66 | 22 | 0 | 0 | 51 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Boston Bruins | 65 | 22 | 51 | 73 | 49 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 17 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Boston Bruins | 78 | 31 | 65 | 96 | 51 | 0 | 0 | 57 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Boston Bruins | 73 | 20 | 66 | 86 | 30 | 0 | 0 | 53 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 74 | 19 | 58 | 77 | 17 | 0 | 0 | 68 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Boston Bruins | 78 | 23 | 72 | 95 | 44 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Boston Bruins | 78 | 17 | 64 | 81 | 34 | 0 | 0 | 72 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 23 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Boston Bruins | 60 | 18 | 43 | 61 | 20 | 0 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Boston Bruins | 76 | 19 | 65 | 84 | 31 | 0 | 0 | 50 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Boston Bruins | 76 | 21 | 73 | 94 | 33 | 0 | 0 | 75 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 19 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Boston Bruins | 80 | 21 | 60 | 81 | 11 | 0 | 0 | 56 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Boston Bruins | 78 | 19 | 63 | 82 | 38 | 0 | 0 | 40 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Boston Bruins | 72 | 20 | 71 | 91 | 26 | 0 | 0 | 58 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Boston Bruins | 46 | 12 | 31 | 43 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Boston Bruins | 82 | 20 | 62 | 82 | 31 | 0 | 0 | 58 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Boston Bruins | 62 | 19 | 31 | 50 | -11 | 0 | 0 | 18 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Boston Bruins | 82 | 13 | 35 | 48 | 2 | 0 | 0 | 80 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Boston Bruins | 81 | 10 | 47 | 57 | -7 | 0 | 0 | 34 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Boston Bruins | 65 | 10 | 28 | 38 | -11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 14 | 8 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 18 | 34 | 52 | -2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Colorado Avalanche | 80 | 7 | 52 | 59 | 25 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 21 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 2 klub | 1612 | 410 | 1169 | 1579 | 528 | 0 | 0 | 1141 | 60 | 173 | 16 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 214 | 41 | 139 | 180 | 0 | 0 | 0 | 171 | 4 | 15 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.