soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | New Jersey Devils | 178 | 10 | 75 | 85 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.37 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 32 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New Jersey Devils | 2625 | 105 | 1133 | 1238 | 47 | 0 | 27 | 11 | 8 | 2.40 | 3 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 1170 | 38 | 493 | 531 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1.95 | 1 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | New Jersey Devils | 2184 | 89 | 819 | 908 | 40 | 0 | 19 | 11 | 6 | 2.45 | 3 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 1221 | 34 | 429 | 463 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1.67 | 3 | 92.66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | New Jersey Devils | 4433 | 173 | 1781 | 1954 | 77 | 0 | 34 | 30 | 12 | 2.34 | 6 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | New Jersey Devils | 3838 | 120 | 1513 | 1633 | 67 | 0 | 37 | 14 | 13 | 1.88 | 10 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 659 | 19 | 249 | 268 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.73 | 2 | 92.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | New Jersey Devils | 4128 | 130 | 1439 | 1569 | 70 | 0 | 43 | 17 | 8 | 1.89 | 10 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 366 | 12 | 152 | 164 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.97 | 0 | 92.68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | New Jersey Devils | 4238 | 162 | 1566 | 1728 | 70 | 0 | 39 | 21 | 10 | 2.29 | 4 | 90.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 424 | 20 | 119 | 139 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.83 | 0 | 85.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | New Jersey Devils | 4311 | 161 | 1636 | 1797 | 72 | 0 | 43 | 20 | 8 | 2.24 | 6 | 91.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 1450 | 39 | 498 | 537 | 23 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1.61 | 2 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | New Jersey Devils | 4296 | 166 | 1596 | 1762 | 72 | 0 | 42 | 17 | 11 | 2.32 | 9 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 1504 | 52 | 455 | 507 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 2.07 | 4 | 89.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | New Jersey Devils | 4347 | 156 | 1499 | 1655 | 73 | 0 | 38 | 26 | 9 | 2.15 | 4 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 381 | 9 | 136 | 145 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.42 | 1 | 93.79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | New Jersey Devils | 4374 | 147 | 1559 | 1706 | 73 | 0 | 41 | 23 | 9 | 2.02 | 9 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 1490 | 41 | 581 | 622 | 24 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1.65 | 7 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | New Jersey Devils | 4554 | 154 | 1691 | 1845 | 75 | 0 | 38 | 26 | 11 | 2.03 | 11 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 297 | 13 | 120 | 133 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.63 | 0 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | New Jersey Devils | 4364 | 187 | 1918 | 2105 | 73 | 0 | 43 | 30 | 0 | 2.57 | 5 | 91.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 532 | 20 | 241 | 261 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2.26 | 1 | 92.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New Jersey Devils | 4696 | 171 | 2011 | 2182 | 78 | 0 | 48 | 30 | 0 | 2.18 | 12 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 688 | 28 | 304 | 332 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2.44 | 1 | 91.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New Jersey Devils | 4635 | 168 | 1921 | 2089 | 77 | 0 | 44 | 33 | 0 | 2.17 | 4 | 91.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 300 | 16 | 131 | 147 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.20 | 0 | 89.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New Jersey Devils | 1813 | 73 | 797 | 870 | 31 | 0 | 19 | 12 | 0 | 2.42 | 5 | 91.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 426 | 17 | 222 | 239 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.39 | 1 | 92.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | New Jersey Devils | 4499 | 168 | 1836 | 2004 | 77 | 0 | 45 | 31 | 0 | 2.24 | 9 | 91.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 298 | 15 | 111 | 126 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.02 | 0 | 88.10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New Jersey Devils | 3116 | 127 | 1186 | 1313 | 56 | 0 | 23 | 29 | 0 | 2.45 | 6 | 90.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | New Jersey Devils | 3392 | 136 | 1336 | 1472 | 59 | 0 | 31 | 25 | 0 | 2.41 | 3 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 1470 | 52 | 577 | 629 | 24 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2.12 | 1 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | New Jersey Devils | 1757 | 65 | 589 | 654 | 29 | 0 | 13 | 16 | 0 | 2.22 | 2 | 90.06 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | New Jersey Devils | 2297 | 96 | 875 | 971 | 39 | 0 | 19 | 20 | 0 | 2.51 | 3 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | St. Louis Blues | 357 | 17 | 152 | 169 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.86 | 1 | 89.94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 74432 | 2781 | 28928 | 31709 | 1266 | 7 | 691 | 447 | 105 | 2.24 | 125 | 91.23 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 12708 | 428 | 4830 | 5258 | 205 | 0 | 113 | 91 | 0 | 2.02 | 24 | 91.86 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.