soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | Calgary Flames | 120 | 8 | 48 | 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Calgary Flames | 1614 | 85 | 667 | 752 | 31 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3.16 | 0 | 88.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Calgary Flames | 2463 | 107 | 1063 | 1170 | 43 | 0 | 22 | 14 | 6 | 2.61 | 3 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 434 | 26 | 155 | 181 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3.59 | 1 | 85.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Calgary Flames | 2570 | 119 | 1011 | 1130 | 47 | 0 | 15 | 21 | 8 | 2.78 | 3 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 83 | 9 | 31 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.51 | 0 | 77.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Calgary Flames | 2979 | 141 | 1275 | 1416 | 55 | 0 | 21 | 23 | 6 | 2.84 | 4 | 90.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Carolina Hurricanes | 2685 | 97 | 1140 | 1237 | 47 | 0 | 21 | 21 | 3 | 2.17 | 3 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 1358 | 61 | 579 | 640 | 25 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2.70 | 2 | 90.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Florida Panthers | 1574 | 69 | 740 | 809 | 28 | 0 | 14 | 11 | 2 | 2.63 | 1 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Florida Panthers | 2354 | 130 | 1087 | 1217 | 42 | 0 | 10 | 23 | 6 | 3.31 | 1 | 89.32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Florida Panthers | 1683 | 90 | 767 | 857 | 33 | 0 | 4 | 16 | 5 | 3.21 | 1 | 89.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1143 | 59 | 506 | 565 | 19 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3.10 | 0 | 89.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Toronto Maple Leafs | 883 | 48 | 340 | 388 | 15 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3.26 | 1 | 87.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 33 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 21426 | 1014 | 9223 | 10237 | 387 | 0 | 140 | 162 | 52 | 2.84 | 19 | 90.09 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 550 | 36 | 196 | 232 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3.93 | 1 | 84.48 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.