| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Extraliga | HC České Budějovice | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - playoff | HC České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | Extraliga | HC České Budějovice | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga | IHC Písek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga | Celkem | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga - Playoff | IHC Písek | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ | J České Budějovice | 8 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A | J České Budějovice | 8 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Boston Bruins | 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Boston Bruins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Boston Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 5 | 9 | 14 | 8 | 34 | 26 | 26 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2005-2006 | Tipsport extraliga | HC České Budějovice | 49 | 6 | 9 | 15 | -20 | 14 | 34 | 32 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off | HC České Budějovice | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | O2 extraliga | HC Mountfield | 46 | 5 | 10 | 15 | -17 | 22 | 39 | 50 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Mountfield | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | WSM Liga | ČEZ Motor České Budějovice | 48 | 11 | 14 | 25 | 6 | 33 | 27 | 22 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| WSM Liga – play off | ČEZ Motor České Budějovice | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Baráž o extraligu | ČEZ Motor České Budějovice | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| CHANCE LIGA | ČEZ Motor České Budějovice | 33 | 3 | 10 | 13 | 8 | 24 | 16 | 32 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Chance liga – play off | ČEZ Motor České Budějovice | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | 2. liga – Střed | HC David servis České Budějovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2. liga – Střed | HC Příbram | 13 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2. liga – Střed | Celkem | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2. liga – Střed – play off | HC Příbram | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | 2. liga – Jih | HC Příbram | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | 2. liga – Jih | HC Příbram | 25 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2. liga – Jih – play off | HC Příbram | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 2 klub | 222 | 20 | 33 | 53 | -22 | 119 | 141 | 177 | 2 | 8 | 1 | |||
| Baráž o extraligu | 1 klub | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CHANCE LIGA | 3 klub | 111 | 17 | 33 | 50 | 9 | 75 | 66 | 80 | 3 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 2. liga | 2 klub | 50 | 10 | 33 | 43 | -1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| DHL extraliga juniorů | 1 klub | 8 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 1 klub | 16 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Reprezentace A | Česko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2006 | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Švédské hokejové hry | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | Reprezentace A | Česko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna Cup - 2006 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2006 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | Reprezentace A | Česko | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2007 | Česko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | Reprezentace A | Česko | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| LG Games - 2009 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2008 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2009 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2008 | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | Reprezentace A | Česko | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2009 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2009 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2009 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | Reprezentace A | Česko | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2012 | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Oddset Hockey Games - 2012 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| KAJOTbet Hockey Games - 2012 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2011 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Reprezentace A | Česko | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2013 | Česko | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2012 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | Reprezentace A | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2013 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 75 | 5 | 9 | 14 | 7 | 9 | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.