| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | NHL | San Jose Sharks | 22 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1994-1995 | NHL | San Jose Sharks | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995-1996 | NHL | San Jose Sharks | 79 | 4 | 16 | 20 | -14 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | NHL | Chicago Blackhawks | 28 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | San Jose Sharks | 35 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 63 | 3 | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Chicago Blackhawks | 28 | 1 | 3 | 4 | -10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | Extraliga | HC Sparta Praha | 26 | 4 | 9 | 13 | 11 | 22 | 11 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - playoff | HC Sparta Praha | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Tampa Bay Lightning | 10 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | Extraliga | HC Sparta Praha | 48 | 11 | 14 | 25 | 37 | 60 | 23 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC Sparta Praha | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Philadelphia Flyers | 49 | 5 | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 49 | 7 | 11 | 18 | 17 | 40 | 23 | 111 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup 2001 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 4 | 2 | 6 | -1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 45 | 6 | 17 | 23 | 26 | 49 | 23 | 58 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 8 | 4 | 5 | 9 | -1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup 2002 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 45 | 11 | 14 | 25 | 15 | 41 | 26 | 26 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup 2003 - sk. C | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 2 klub | 254 | 54 | 79 | 133 | 121 | 247 | 126 | 382 | 5 | 11 | 0 | |||
| Tipsport Cup | 1 klub | 15 | 7 | 4 | 11 | 1 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 4 klub | 274 | 15 | 55 | 70 | -16 | 0 | 0 | 185 | 2 | 3 | 1 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Reprezentace A | Česko | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2000 - Rusko | Česko | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | Reprezentace A | Česko | 19 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ČP Cup - 2001 | Česko | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS - 2002 - Švédsko | Česko | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| OH - 2002 | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Švédské hokejové hry - 2001 | Česko | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | Reprezentace A | Česko | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| ČP Cup - 2002 | Česko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2002 | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Švédské hry - 2003 | Česko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | Reprezentace A | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ČP Cup - 2003 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 52 | 8 | 13 | 21 | 5 | 11 | 6 | 89 | 1 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.