soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | Toronto Maple Leafs | 210 | 8 | 112 | 120 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.29 | 0 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Toronto Maple Leafs | 2781 | 116 | 1170 | 1286 | 48 | 0 | 25 | 15 | 7 | 2.50 | 2 | 90.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 1308 | 62 | 574 | 636 | 21 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2.84 | 1 | 90.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Toronto Maple Leafs | 3883 | 187 | 1823 | 2010 | 66 | 0 | 34 | 22 | 9 | 2.89 | 3 | 90.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 1124 | 46 | 474 | 520 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2.46 | 3 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Toronto Maple Leafs | 2144 | 104 | 1016 | 1120 | 36 | 0 | 15 | 13 | 7 | 2.91 | 0 | 90.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 424 | 20 | 233 | 253 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.83 | 1 | 92.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Toronto Maple Leafs | 4009 | 192 | 1943 | 2135 | 69 | 0 | 30 | 26 | 11 | 2.87 | 2 | 91.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 350 | 19 | 179 | 198 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.26 | 0 | 90.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Toronto Maple Leafs | 4271 | 224 | 2214 | 2438 | 74 | 0 | 27 | 36 | 7 | 3.15 | 0 | 90.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Toronto Maple Leafs | 3864 | 176 | 1706 | 1882 | 67 | 0 | 26 | 33 | 7 | 2.73 | 5 | 90.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Toronto Maple Leafs | 299 | 19 | 133 | 152 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.81 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New York Islanders | 606 | 37 | 298 | 335 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3.66 | 0 | 88.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 905 | 56 | 431 | 487 | 16 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3.71 | 0 | 88.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | New York Islanders | 1273 | 68 | 564 | 632 | 22 | 0 | 5 | 14 | 3 | 3.21 | 1 | 89.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Vancouver Canucks | 1966 | 85 | 821 | 906 | 34 | 0 | 12 | 13 | 7 | 2.59 | 0 | 90.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3239 | 153 | 1385 | 1538 | 56 | 0 | 17 | 27 | 10 | 2.83 | 1 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Vancouver Canucks | 2006 | 103 | 811 | 914 | 35 | 0 | 14 | 17 | 3 | 3.08 | 1 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 1410 | 46 | 525 | 571 | 23 | 0 | 13 | 5 | 5 | 1.96 | 5 | 91.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3416 | 149 | 1336 | 1485 | 58 | 0 | 27 | 22 | 8 | 2.62 | 6 | 89.97 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 812 | 33 | 328 | 361 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2.44 | 2 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Los Angeles Kings | 4071 | 157 | 1529 | 1686 | 71 | 0 | 31 | 27 | 8 | 2.31 | 6 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 417 | 15 | 186 | 201 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.16 | 1 | 92.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Los Angeles Kings | 2367 | 105 | 882 | 987 | 42 | 0 | 17 | 20 | 3 | 2.66 | 3 | 89.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Boston Bruins | 1605 | 67 | 623 | 690 | 28 | 0 | 12 | 8 | 6 | 2.50 | 4 | 90.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 36765 | 1694 | 16170 | 17864 | 635 | 0 | 266 | 260 | 85 | 2.76 | 32 | 90.52 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 4435 | 195 | 1974 | 2169 | 72 | 0 | 35 | 37 | 0 | 2.64 | 8 | 91.01 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.