soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | NHL | New Jersey Devils | 1012 | 43 | 413 | 456 | 26 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2.55 | 2 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | New Jersey Devils | 772 | 29 | 303 | 332 | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2.25 | 1 | 91.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Nashville Predators | 2472 | 127 | 1260 | 1387 | 44 | 0 | 16 | 23 | 3 | 3.08 | 1 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Nashville Predators | 3077 | 146 | 1438 | 1584 | 52 | 0 | 19 | 27 | 6 | 2.85 | 0 | 90.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Nashville Predators | 2810 | 107 | 1274 | 1381 | 48 | 0 | 21 | 21 | 4 | 2.28 | 4 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Nashville Predators | 3316 | 144 | 1381 | 1525 | 58 | 0 | 23 | 24 | 9 | 2.61 | 3 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Nashville Predators | 818 | 43 | 354 | 397 | 15 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3.15 | 0 | 89.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New York Rangers | 2466 | 94 | 1135 | 1229 | 43 | 0 | 19 | 17 | 5 | 2.29 | 5 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3284 | 137 | 1489 | 1626 | 58 | 0 | 21 | 26 | 7 | 2.50 | 5 | 91.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | New York Rangers | 3148 | 159 | 1363 | 1522 | 57 | 0 | 16 | 30 | 6 | 3.03 | 2 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Winnipeg Jets | 779 | 36 | 300 | 336 | 17 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2.77 | 1 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New York Islanders | 979 | 61 | 491 | 552 | 19 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3.74 | 0 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 21649 | 989 | 9712 | 10701 | 394 | 0 | 141 | 183 | 39 | 2.74 | 19 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.