soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | NHL | Pittsburgh Penguins | 544 | 24 | 229 | 253 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2.65 | 0 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 1123 | 43 | 439 | 482 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2.30 | 2 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Pittsburgh Penguins | 3876 | 178 | 1673 | 1851 | 66 | 0 | 25 | 34 | 7 | 2.76 | 6 | 90.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Pittsburgh Penguins | 2410 | 126 | 1071 | 1197 | 41 | 0 | 14 | 22 | 4 | 3.14 | 1 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Vancouver Canucks | 1097 | 46 | 413 | 459 | 21 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2.52 | 3 | 89.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 98 | 4 | 47 | 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.45 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Dallas Stars | 1078 | 48 | 424 | 472 | 19 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2.67 | 0 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Atlanta Thrashers | 1057 | 51 | 449 | 500 | 21 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2.89 | 0 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Atlanta Thrashers | 117 | 5 | 64 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.56 | 0 | 92.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Atlanta Thrashers | 1927 | 111 | 915 | 1026 | 36 | 0 | 14 | 18 | 0 | 3.46 | 1 | 89.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Atlanta Thrashers | 1716 | 100 | 775 | 875 | 33 | 0 | 13 | 15 | 0 | 3.50 | 0 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Atlanta Thrashers | 2631 | 115 | 1240 | 1355 | 47 | 0 | 21 | 22 | 0 | 2.62 | 3 | 91.51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New Jersey Devils | 1717 | 68 | 709 | 777 | 34 | 0 | 15 | 14 | 0 | 2.38 | 3 | 91.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | New Jersey Devils | 1591 | 59 | 659 | 718 | 27 | 0 | 17 | 9 | 0 | 2.23 | 4 | 91.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 36 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | New Jersey Devils | 1108 | 51 | 384 | 435 | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2.76 | 1 | 88.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 20752 | 977 | 8941 | 9918 | 373 | 0 | 161 | 165 | 14 | 2.82 | 22 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 1374 | 53 | 563 | 616 | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2.31 | 2 | 91.40 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.