soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | NHL | Winnipeg Jets | 1440 | 89 | 697 | 786 | 24 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3.71 | 1 | 88.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 160 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Winnipeg Jets | 1530 | 124 | 736 | 860 | 28 | 0 | 7 | 18 | 2 | 4.86 | 0 | 85.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Winnipeg Jets | 3436 | 220 | 1594 | 1814 | 61 | 0 | 33 | 17 | 7 | 3.84 | 0 | 87.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 309 | 23 | 133 | 156 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.47 | 0 | 85.26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Winnipeg Jets | 2721 | 217 | 1156 | 1373 | 52 | 0 | 13 | 28 | 5 | 4.79 | 0 | 84.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 68 | 6 | 25 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.29 | 0 | 80.65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Montreal Canadiens | 2178 | 102 | 857 | 959 | 37 | 0 | 19 | 13 | 4 | 2.81 | 1 | 89.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 708 | 32 | 276 | 308 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2.71 | 0 | 89.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Montreal Canadiens | 2247 | 107 | 924 | 1031 | 39 | 0 | 22 | 10 | 4 | 2.86 | 2 | 89.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 230 | 9 | 75 | 84 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.35 | 0 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Montreal Canadiens | 2091 | 101 | 791 | 892 | 36 | 0 | 20 | 13 | 3 | 2.90 | 1 | 88.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 124 | 7 | 47 | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.39 | 0 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Montreal Canadiens | 1674 | 94 | 675 | 769 | 29 | 0 | 10 | 12 | 6 | 3.37 | 1 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 33 | 2 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Minnesota North Stars | 1473 | 77 | 597 | 674 | 26 | 0 | 6 | 15 | 3 | 3.14 | 2 | 88.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 171 | 11 | 64 | 75 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 85.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | San Jose Sharks | 305 | 25 | 152 | 177 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.92 | 0 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | San Jose Sharks | 930 | 86 | 473 | 559 | 18 | 0 | 2 | 14 | 1 | 5.55 | 0 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 20025 | 1242 | 8652 | 9894 | 357 | 0 | 143 | 156 | 37 | 3.72 | 8 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 1803 | 104 | 636 | 726 | 37 | 0 | 11 | 18 | 0 | 3.46 | 0 | 87.60 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.