soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-1971 | NHL | Chicago Blackhawks | 120 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1971-1972 | NHL | California Golden Seals | 3121 | 173 | 0 | 0 | 56 | 0 | 16 | 25 | 13 | 3.33 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1972-1973 | NHL | California Golden Seals | 3473 | 235 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12 | 32 | 14 | 4.06 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1973-1974 | NHL | California Golden Seals | 2800 | 198 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9 | 33 | 5 | 4.24 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1974-1975 | NHL | California Golden Seals | 2771 | 186 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9 | 27 | 10 | 4.03 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1975-1976 | NHL | California Golden Seals | 2440 | 140 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 | 23 | 6 | 3.44 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | Cleveland Barons | 2961 | 171 | 0 | 0 | 51 | 0 | 19 | 24 | 6 | 3.47 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Cleveland Barons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | Cleveland Barons | 3100 | 195 | 0 | 0 | 54 | 0 | 16 | 27 | 8 | 3.77 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Cleveland Barons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | Minnesota North Stars | 3118 | 173 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 25 | 7 | 3.33 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | Minnesota North Stars | 3141 | 160 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27 | 20 | 5 | 3.06 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 564 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.62 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Minnesota North Stars | 2215 | 120 | 0 | 0 | 38 | 0 | 17 | 14 | 6 | 3.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 802 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Minnesota North Stars | 3026 | 175 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | 15 | 9 | 3.47 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 184 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Minnesota North Stars | 2689 | 160 | 1251 | 1411 | 47 | 0 | 20 | 13 | 11 | 3.57 | 1 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 319 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Minnesota North Stars | 2883 | 201 | 1323 | 1524 | 52 | 0 | 21 | 17 | 8 | 4.18 | 2 | 86.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 200 | 11 | 75 | 86 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.30 | 0 | 87.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Minnesota North Stars | 1817 | 115 | 834 | 949 | 32 | 0 | 10 | 13 | 6 | 3.80 | 0 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 395 | 25 | 231 | 256 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3.80 | 1 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Pittsburgh Penguins | 1989 | 119 | 884 | 1003 | 34 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3.59 | 0 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Pittsburgh Penguins | 2343 | 134 | 989 | 1123 | 43 | 0 | 13 | 19 | 7 | 3.43 | 0 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Pittsburgh Penguins | 1394 | 95 | 625 | 720 | 27 | 0 | 8 | 9 | 5 | 4.09 | 0 | 86.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 45401 | 2756 | 5906 | 6730 | 788 | 0 | 270 | 351 | 131 | 3.64 | 20 | 87.76 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 2464 | 143 | 306 | 342 | 45 | 0 | 21 | 19 | 0 | 3.48 | 2 | 89.47 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.