soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-1979 | NHL | Philadelphia Flyers | 280 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | Philadelphia Flyers | 2373 | 108 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29 | 5 | 5 | 2.73 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 799 | 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2.78 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Philadelphia Flyers | 2333 | 115 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 | 12 | 5 | 2.96 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 180 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Philadelphia Flyers | 2591 | 160 | 0 | 0 | 44 | 0 | 23 | 18 | 3 | 3.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 220 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Boston Bruins | 3611 | 142 | 1340 | 1482 | 62 | 0 | 40 | 11 | 9 | 2.36 | 8 | 90.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 1024 | 61 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3.57 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Boston Bruins | 2868 | 151 | 1071 | 1222 | 50 | 0 | 29 | 16 | 2 | 3.16 | 0 | 87.64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 180 | 10 | 58 | 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.33 | 0 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Boston Bruins | 2975 | 172 | 1135 | 1307 | 51 | 0 | 19 | 26 | 4 | 3.47 | 1 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 60 | 4 | 22 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 485 | 31 | 214 | 245 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3.84 | 0 | 87.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 2021 | 113 | 797 | 910 | 34 | 0 | 19 | 11 | 3 | 3.35 | 1 | 87.58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2506 | 144 | 1011 | 1155 | 42 | 0 | 22 | 15 | 4 | 3.45 | 1 | 87.53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 544 | 24 | 229 | 253 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2.65 | 0 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Washington Capitals | 2002 | 107 | 823 | 930 | 37 | 0 | 17 | 11 | 4 | 3.21 | 0 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 180 | 9 | 67 | 76 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | Stanley Cup | Washington Capitals | 654 | 34 | 291 | 325 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3.12 | 0 | 89.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 1896 | 88 | 775 | 863 | 35 | 0 | 14 | 12 | 5 | 2.78 | 2 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Washington Capitals | 1854 | 88 | 702 | 790 | 33 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2.85 | 4 | 88.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 359 | 24 | 139 | 163 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.01 | 0 | 85.28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 1140 | 72 | 529 | 601 | 24 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3.79 | 1 | 88.02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 1270 | 61 | 562 | 623 | 26 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2.88 | 1 | 90.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 27699 | 1424 | 7948 | 8973 | 489 | 0 | 246 | 155 | 51 | 3.08 | 21 | 88.58 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 4200 | 232 | 806 | 911 | 71 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3.31 | 2 | 88.47 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.