soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | Vancouver Canucks | 1023 | 61 | 474 | 535 | 22 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3.58 | 0 | 88.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 60 | 5 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Vancouver Canucks | 420 | 35 | 187 | 222 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5.00 | 0 | 84.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Philadelphia Flyers | 320 | 20 | 128 | 148 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.75 | 0 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Pittsburgh Penguins | 1150 | 92 | 581 | 673 | 22 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4.80 | 0 | 86.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 39 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 2318 | 161 | 1102 | 1263 | 43 | 0 | 16 | 20 | 3 | 4.17 | 1 | 87.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Pittsburgh Penguins | 773 | 52 | 376 | 428 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4.04 | 0 | 87.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Pittsburgh Penguins | 838 | 53 | 419 | 472 | 18 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3.79 | 0 | 88.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Tampa Bay Lightning | 1591 | 97 | 659 | 756 | 31 | 0 | 7 | 19 | 2 | 3.66 | 0 | 87.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Tampa Bay Lightning | 480 | 20 | 190 | 210 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2.50 | 1 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Pittsburgh Penguins | 497 | 27 | 227 | 254 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.26 | 0 | 89.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 9410 | 618 | 4343 | 4961 | 187 | 0 | 59 | 86 | 12 | 3.94 | 2 | 87.54 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 99 | 6 | 37 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.64 | 0 | 86.05 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.