soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | NHL | St. Louis Blues | 208 | 17 | 81 | 98 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.90 | 0 | 82.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | St. Louis Blues | 492 | 25 | 203 | 228 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3.05 | 0 | 89.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 90 | 5 | 30 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | St. Louis Blues | 468 | 38 | 221 | 259 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4.87 | 0 | 85.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Tampa Bay Lightning | 2268 | 150 | 1044 | 1194 | 43 | 0 | 8 | 24 | 4 | 3.97 | 1 | 87.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Tampa Bay Lightning | 834 | 54 | 320 | 374 | 15 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3.88 | 0 | 85.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Montreal Canadiens | 1264 | 62 | 614 | 676 | 23 | 0 | 5 | 9 | 6 | 2.94 | 0 | 90.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1272 | 63 | 618 | 681 | 24 | 0 | 5 | 9 | 6 | 2.97 | 0 | 90.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 49 | 1 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Montreal Canadiens | 754 | 50 | 388 | 438 | 17 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.98 | 0 | 88.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 59 | 2 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 813 | 52 | 410 | 462 | 19 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3.84 | 0 | 88.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Carolina Hurricanes | 279 | 14 | 101 | 115 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.01 | 0 | 87.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 6634 | 413 | 2998 | 3411 | 128 | 0 | 28 | 62 | 18 | 3.74 | 1 | 87.89 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 139 | 6 | 46 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 88.46 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.