| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-1968 | NHL | Philadelphia Flyers | 2192 | 83 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 15 | 6 | 2.27 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 120 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1968-1969 | NHL | Philadelphia Flyers | 1195 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3.56 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1969-1970 | NHL | Philadelphia Flyers | 820 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3.15 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1970-1971 | NHL | Philadelphia Flyers | 2434 | 108 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | 15 | 9 | 2.66 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 120 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | NHL | Philadelphia Flyers | 2993 | 140 | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | 25 | 9 | 2.81 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1972-1973 | NHL | Philadelphia Flyers | 2419 | 114 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 | 15 | 4 | 2.83 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 669 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2.60 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1973-1974 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1752 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | 7 | 9 | 2.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 181 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1974-1975 | NHL | Toronto Maple Leafs | 2149 | 145 | 0 | 0 | 39 | 0 | 12 | 17 | 6 | 4.05 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | NHL | Toronto Maple Leafs | 160 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Stanley Cup | Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NHL | Colorado Rockies | 1614 | 105 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 15 | 3 | 3.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Stanley Cup | Colorado Rockies | 120 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NHL | Colorado Rockies | 2663 | 159 | 0 | 0 | 47 | 0 | 13 | 20 | 11 | 3.58 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Stanley Cup | Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NHL | Colorado Rockies | 380 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 20771 | 1096 | 0 | 0 | 373 | 0 | 123 | 153 | 69 | 3.17 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stanley Cup | 3 klub | 1270 | 66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 3.12 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.