soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | NHL | Quebec Nordiques | 120 | 14 | 52 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 78.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Quebec Nordiques | 900 | 71 | 446 | 517 | 15 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4.73 | 0 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Quebec Nordiques | 1215 | 80 | 511 | 591 | 23 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3.95 | 0 | 86.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Quebec Nordiques | 2657 | 142 | 1216 | 1358 | 46 | 0 | 26 | 12 | 4 | 3.21 | 4 | 89.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Quebec Nordiques | 143 | 11 | 70 | 81 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.62 | 0 | 86.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Quebec Nordiques | 3092 | 175 | 1337 | 1512 | 54 | 0 | 18 | 26 | 9 | 3.40 | 1 | 88.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Quebec Nordiques | 140 | 8 | 48 | 56 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.43 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | Stanley Cup | Washington Capitals | 193 | 15 | 80 | 95 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.66 | 0 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 2926 | 154 | 1184 | 1338 | 54 | 0 | 24 | 20 | 4 | 3.16 | 4 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Buffalo Sabres | 326 | 13 | 129 | 142 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.39 | 1 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 2428 | 141 | 1003 | 1144 | 42 | 0 | 16 | 18 | 7 | 3.48 | 1 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2754 | 154 | 1132 | 1286 | 49 | 0 | 19 | 19 | 8 | 3.36 | 2 | 88.02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 59 | 5 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.08 | 0 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Buffalo Sabres | 1596 | 89 | 824 | 913 | 29 | 0 | 14 | 11 | 2 | 3.35 | 0 | 90.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Buffalo Sabres | 2131 | 119 | 971 | 1090 | 37 | 0 | 12 | 14 | 10 | 3.35 | 1 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 246 | 17 | 99 | 116 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.15 | 0 | 85.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Buffalo Sabres | 1639 | 102 | 801 | 903 | 29 | 0 | 10 | 13 | 3 | 3.73 | 0 | 88.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 19030 | 1100 | 8474 | 9574 | 338 | 0 | 141 | 130 | 45 | 3.47 | 12 | 88.51 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 781 | 56 | 324 | 380 | 15 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4.30 | 0 | 85.26 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.