soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | NHL | Montreal Canadiens | 36 | 5 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 77.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | St. Louis Blues | 1842 | 108 | 728 | 836 | 32 | 0 | 11 | 15 | 5 | 3.52 | 0 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | St. Louis Blues | 2551 | 149 | 1122 | 1271 | 43 | 0 | 17 | 19 | 5 | 3.50 | 1 | 88.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 397 | 24 | 199 | 223 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3.63 | 0 | 89.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | St. Louis Blues | 2671 | 134 | 1107 | 1241 | 44 | 0 | 29 | 9 | 6 | 3.01 | 3 | 89.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 687 | 35 | 259 | 294 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3.06 | 1 | 88.10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Detroit Red Wings | 87 | 2 | 29 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 93.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 157 | 11 | 85 | 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.20 | 0 | 88.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 244 | 13 | 114 | 127 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.20 | 0 | 89.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 73 | 4 | 26 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Detroit Red Wings | 1193 | 64 | 458 | 522 | 22 | 0 | 13 | 4 | 2 | 3.22 | 0 | 87.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Boston Bruins | 976 | 50 | 365 | 415 | 18 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3.07 | 1 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 345 | 23 | 108 | 131 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 82.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1321 | 73 | 473 | 546 | 26 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3.32 | 1 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 120 | 8 | 34 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 80.95 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Boston Bruins | 565 | 27 | 194 | 221 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2.87 | 0 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 10423 | 573 | 4213 | 4786 | 184 | 0 | 85 | 65 | 20 | 3.30 | 5 | 88.03 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 1277 | 71 | 518 | 589 | 25 | 0 | 11 | 12 | 0 | 3.34 | 1 | 87.95 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.